| № | Участник | A65/75 | B74/82 | C67/78 | D105/121 | E57/73 | F59/68 | G20/36 | H35/56 | I27/31 | J9/13 | K0/0 | L0/0 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гладченко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 100 | — | — | — | 855 |
| 2 | Косяк Марк, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | 8 | — | — | 808 |
| 3 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 50 | — | — | — | 785 |
| 4 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | — | — | — | 775 |
| 5 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | — | — | — | — | — | 656 |
| 6 | Докучаев Алексей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 35 | 10 | — | — | — | 645 |
| 7 | Байко Игнат, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 | — | — | — | — | — | 636 |
| 8 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 100 | 17 | 15 | — | 8 | — | — | 604 |
| 9 | Бодиловский Павел, Жлобин | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 60 | 20 | — | — | 42 | — | — | 582 |
| 10 | Коробко Андрей, Мозырь | — | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 75 | 100 | — | — | — | 575 |
| 11-12 | Клочко Владислав, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | 560 |
| 11-12 | Линкевич Евгений, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | 560 |
| 13 | Чигрин Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 60 | — | — | — | — | — | — | 524 |
| 14-16 | Шинкевич Алексей, Гомель | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 14-16 | Страпко Роман, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 14-16 | Ключников Артём, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 17 | Мещенко Милана, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 30 | 0 | — | — | — | — | — | 494 |
| 18 | Михайловский Максим, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 60 | 20 | — | — | — | — | — | 480 |
| 19 | Савощенко Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | 443 |
| 20 | Гавриловец Александр, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 60 | 43 | 10 | — | — | — | — | — | — | 413 |
| 21-22 | Краев Александр, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 21-22 | Демидовец Владислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 23 | Драпеза Арсений, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 15 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | 379 |
| 24 | Бурда Максим, Брест | 100 | 100 | 100 | 15 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 375 |
| 25 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 60 | 15 | 40 | 30 | 17 | 0 | — | 8 | — | — | 370 |
| 26 | Горянская Валерия, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 15 | 43 | 10 | — | — | — | — | — | — | 368 |
| 27-29 | Адаров Дмитрий, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 |
| 27-29 | Ротько Тимофей, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 |
| 27-29 | Баглай Роман, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 |
| 30 | Кравец Денис, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 15 | — | 30 | — | — | 0 | — | — | — | 345 |
| 31 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 60 | 15 | 21 | 30 | 0 | 0 | — | 8 | — | — | 334 |
| 32 | Смушко-Бесан Егор, Брест | 100 | 100 | 100 | 15 | 0 | 10 | — | — | — | — | — | — | 325 |
| 33-36 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 33-36 | Бобр Ксения, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 33-36 | Мусский Захар, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 33-36 | Тихоненко Владислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 37-39 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 37-39 | Бориков Денис, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 37-39 | Коцур Данила, Мозырь | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 40 | Барцель Кристина, Мозырь | 100 | 100 | 60 | 15 | 0 | 10 | — | — | — | — | — | — | 285 |
| 41 | Смык Никита, Мозырь | 100 | 100 | 60 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 275 |
| 42 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | 25 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | — | 8 | — | — | 263 |
| 43 | Балабкин Марк, Петриков | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 |
| 44 | Кацуро Максим, Светлогорск | 100 | 100 | 25 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 |
| 45-56 | Жигар Мария, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 45-56 | Габдрахманов Ян, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 45-56 | Ходас Иван, Светлогорск | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 45-56 | Булыня Вячеслав, Витебск | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 45-56 | Тумаш Назар, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 45-56 | Дудко Никита, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
Последний правильный ответЗадача E1г. 8м.Линкевич Евгений, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача E1г. 8м.Линкевич Евгений, Мозырь