| № | Участник | A61/71 | B67/75 | C60/71 | D100/116 | E51/64 | F55/64 | G20/36 | H35/56 | I27/31 | J9/13 | K0/0 | L0/0 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гладченко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 100 | — | — | — | 855 |
| 2 | Косяк Марк, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | 8 | — | — | 808 |
| 3 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 50 | — | — | — | 785 |
| 4 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | — | — | — | 775 |
| 5 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | — | — | — | — | — | 656 |
| 6 | Докучаев Алексей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 35 | 10 | — | — | — | 645 |
| 7 | Байко Игнат, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 | — | — | — | — | — | 636 |
| 8 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 100 | 17 | 15 | — | 8 | — | — | 604 |
| 9 | Бодиловский Павел, Жлобин | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 60 | 20 | — | — | 42 | — | — | 582 |
| 10 | Коробко Андрей, Мозырь | — | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 75 | 100 | — | — | — | 575 |
| 11 | Клочко Владислав, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | 560 |
| 12 | Чигрин Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 60 | — | — | — | — | — | — | 524 |
| 13-14 | Шинкевич Алексей, Гомель | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 13-14 | Страпко Роман, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 15 | Мещенко Милана, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 30 | 0 | — | — | — | — | — | 494 |
| 16 | Михайловский Максим, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 60 | 20 | — | — | — | — | — | 480 |
| 17 | Савощенко Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | 443 |
| 18 | Гавриловец Александр, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 60 | 43 | 10 | — | — | — | — | — | — | 413 |
| 19-20 | Краев Александр, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 19-20 | Демидовец Владислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 21 | Бурда Максим, Брест | 100 | 100 | 100 | 15 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 375 |
| 22 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 60 | 15 | 40 | 30 | 17 | 0 | — | 8 | — | — | 370 |
| 23 | Горянская Валерия, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 15 | 43 | 10 | — | — | — | — | — | — | 368 |
| 24-26 | Адаров Дмитрий, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 |
| 24-26 | Ротько Тимофей, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 |
| 24-26 | Баглай Роман, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 |
| 27 | Кравец Денис, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 15 | — | 30 | — | — | 0 | — | — | — | 345 |
| 28 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 60 | 15 | 21 | 30 | 0 | 0 | — | 8 | — | — | 334 |
| 29 | Смушко-Бесан Егор, Брест | 100 | 100 | 100 | 15 | 0 | 10 | — | — | — | — | — | — | 325 |
| 30-33 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 30-33 | Бобр Ксения, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 30-33 | Мусский Захар, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 30-33 | Тихоненко Владислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 34-36 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 34-36 | Бориков Денис, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 34-36 | Коцур Данила, Мозырь | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 37 | Смык Никита, Мозырь | 100 | 100 | 60 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 275 |
| 38 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | 25 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | — | 8 | — | — | 263 |
| 39 | Балабкин Марк, Петриков | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 |
| 40 | Кацуро Максим, Светлогорск | 100 | 100 | 25 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 |
| 41-52 | Жигар Мария, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 41-52 | Габдрахманов Ян, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 41-52 | Ходас Иван, Светлогорск | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 41-52 | Булыня Вячеслав, Витебск | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 41-52 | Тумаш Назар, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 41-52 | Дудко Никита, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 41-52 | Мордас Денис, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 41-52 | Гулецкий Захар, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 41-52 | Дудко Данила, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 41-52 | Турмович Вадим, Хойники | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
Последний правильный ответЗадача D1г. 3м.Кацуро Максим, Светлогорск
Последнее отправленное решениеЗадача D1г. 3м.Кацуро Максим, Светлогорск