| № | Участник | A37/47 | B39/48 | C37/38 | D17/34 | E22/25 | F47/75 | G36/49 | H30/38 | I5/6 | J14/26 | K10/41 | L3/5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байко Игнат, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 50 | 70 | 20 | 980 |
| 2 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 40 | 20 | — | 20 | 810 |
| 3 | Гладченко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 800 |
| 4-5 | Мещенко Милана, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | 100 | 25 | — | 70 | — | 770 |
| 4-5 | Линкевич Евгений, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | 70 | — | 770 |
| 6 | Адаров Дмитрий, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 25 | — | — | 0 | 755 |
| 7 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | 10 | 0 | 20 | 730 |
| 8 | Чигрин Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | — | 700 |
| 9 | Горянская Валерия, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 30 | 100 | — | — | — | — | 680 |
| 10 | Гавриловец Александр, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | — | — | — | — | 650 |
| 11 | Бодиловский Павел, Жлобин | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 75 | 30 | 100 | — | — | — | — | 605 |
| 12 | Барцель Кристина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | 600 |
| 13 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 70 | — | 570 |
| 14 | Гурин Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 15 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | — | 10 | — | 0 | 0 | — | 460 |
| 16 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 5 | — | 422 |
| 17 | Бабына Даниил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 400 |
| 18 | Бобр Ксения, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 330 |
| 19 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 310 |
| 20-21 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 300 |
| 20-21 | Ротько Тимофей, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 22-23 | Мусский Захар, Сморгонь | 100 | 100 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 245 |
| 22-23 | Турмович Вадим, Хойники | 100 | 100 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 245 |
| 24-33 | Коробко Андрей, Мозырь | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-33 | Жигар Мария, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-33 | Габдрахманов Ян, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-33 | Балабкин Марк, Петриков | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-33 | Гузей Вадим, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-33 | Тумаш Назар, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-33 | Дудко Данила, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-33 | Дудко Никита, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-33 | Мордас Денис, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-33 | Гулецкий Захар, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 34 | Глушаков Илья, Гомель | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 35 | Семененко Артемий, Мозырь | 10 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
| 36 | Ривкин Алексей, Гомель | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача H2г. 2м.Барцель Кристина, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача H2г. 2м.Барцель Кристина, Мозырь