| № | Участник | A11/15 | B12/15 | C9/9 | D4/8 | E8/8 | F9/18 | G14/20 | H6/8 | I2/3 | J14/26 | K4/34 | L3/4 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байко Игнат, Брест | 10000:00 | 10000:14 | 10000:03 | 10000:10 | 10000:14 | 10000:30 | 10000:21 | 10000:58 | 4001:32 | 5001:42 | 7000:52 | 2001:03 | 980 |
| 2 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 10000:00 | 10000:02 | 10000:03 | 10000:39 | 10000:15 | 10000:34 | 3001:15 | 10000:29 | 4001:32 | 2001:49 | — | 2001:57 | 810 |
| 3 | Гурин Николай, Мозырь | 10000:03 | 10000:05 | 10000:08 | — | 10000:32 | — | — | 10000:27 | — | — | — | — | 500 |
| 4 | Соколов Лев, Мозырь | 10000:00 | 10000:01 | 10000:41 | 000:25 | 10000:45 | 5001:03 | — | 1000:54 | — | 1001:34 | 001:11 | 2001:29 | 490 |
| 5 | Процко Михаил, Мозырь | 10000:10 | 10000:02 | 10000:18 | 001:09 | 10000:31 | 5000:39 | — | 1000:49 | — | 001:06 | 001:13 | — | 460 |
| 6 | Лютый Михаил, Мозырь | 10000:00 | 10000:11 | 10000:23 | 10000:30 | 1700:37 | 001:07 | 000:36 | 001:44 | — | 001:01 | 501:14 | — | 422 |
| 7-8 | Мельченко Павел, Мозырь | 10000:12 | 10000:44 | — | — | — | 000:30 | — | 000:41 | — | 000:33 | 001:11 | — | 200 |
| 7-8 | Коробко Андрей, Мозырь | — | — | — | 10000:47 | — | 10000:41 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 9 | Бабына Даниил, Мозырь | 10000:10 | 6000:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 |
| 10 | Семененко Артемий, Мозырь | 1001:18 | 6001:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
Последний правильный ответЗадача J01:59Соколов Лев, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача J01:59Соколов Лев, Мозырь