| № | Участник | A77/83 | B109/117 | C55/88 | D20/47 | E32/43 | F29/33 | G22/41 | H13/47 | I10/18 | J8/10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коробко Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 930 |
| 2 | Байко Игнат, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | — | 835 |
| 3 | Линкевич Евгений, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 800 |
| 4 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | — | — | 700 |
| 5 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 50 | — | — | 25 | 624 |
| 6 | Адаров Дмитрий, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 50 | — | — | — | 599 |
| 7 | Гладченко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | — | 100 | 50 | 100 | — | — | 550 |
| 8 | Мещенко Милана, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | — | 0 | — | — | 549 |
| 9 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 49 | 20 | — | — | — | 519 |
| 10 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 49 | 20 | 18 | 0 | 5 | 517 |
| 11-13 | Чигрин Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 500 |
| 11-13 | Краев Александр, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 500 |
| 11-13 | Драпеза Арсений, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 500 |
| 14 | Тихоненко Владислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 49 | — | — | — | — | 474 |
| 15 | Гавриловец Александр, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 49 | — | — | — | — | 449 |
| 16-17 | Савощенко Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 16-17 | Демидовец Владислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 18 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 25 | — | 20 | 18 | 0 | 5 | 368 |
| 19-20 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 330 |
| 19-20 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 30 | 100 | — | — | — | — | — | — | 330 |
| 21-22 | Горянская Валерия, Мозырь | 100 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 21-22 | Мусский Захар, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 23 | Бобр Ксения, Мозырь | 100 | 100 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 230 |
| 24-39 | Кравец Денис, Светлогорск | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-39 | Жигар Мария, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-39 | Екимцов Роман, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-39 | Курилин Евгений, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-39 | Бульбо Максим, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-39 | Балабкин Марк, Петриков | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-39 | Гузей Вадим, Гомель | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-39 | Тумаш Назар, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-39 | Дудко Данила, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-39 | Гулецкий Захар, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-39 | Дудко Никита, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-39 | Мордас Денис, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-39 | Ротько Тимофей, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-39 | Семёнов Александр, Гродно | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 24-39 | Турмович Вадим, Хойники | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 200 |
| 24-39 | Пархоменко Софья, Мозырь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 40 | Габдрахманов Ян, Гомель | 70 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 |
| 41 | Барцель Кристина, Мозырь | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 |
| 42-48 | Евменов Виталий, Гомель | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 42-48 | Ривкин Алексей, Гомель | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 42-48 | Гаврилов Роман, Гомель | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 42-48 | Лозовский Никита, Гомель | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 42-48 | Воробей Данила, Гомель | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 42-48 | Глушаков Илья, Гомель | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 42-48 | Мурашко Георгий, Ганцевичи | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | 100 |
| 49-50 | Баранов Егор, Гомель | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
| 49-50 | Янченко Артём, Гродно | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
Последний правильный ответЗадача B2г. 1м.Пархоменко Софья, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача B2г. 1м.Пархоменко Софья, Мозырь