| № | Участник | A57/67 | B47/57 | C69/107 | D44/54 | E37/39 | F14/23 | G22/26 | H9/10 | I4/6 | J5/10 | K15/17 | L0/0 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевчук Тимофей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | 900 |
| 2 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | — | — | — | 869 |
| 3 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 5 | — | — | 805 |
| 4-5 | Дубров Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 800 |
| 4-5 | Линкевич Евгений, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 800 |
| 6 | Гладченко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 700 |
| 7 | Драпеза Арсений, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 54 | 100 | — | 70 | — | — | — | — | 624 |
| 8-9 | Адаров Дмитрий, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 600 |
| 8-9 | Краев Александр, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 600 |
| 10 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 17 | 10 | — | 5 | — | — | 532 |
| 11 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 17 | 10 | 0 | — | — | — | 527 |
| 12 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 5 | — | — | — | 9 | — | 514 |
| 13 | Демидовец Владислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 14 | Мещенко Милана, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | 454 |
| 15 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 409 |
| 16-25 | Горянская Валерия, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 16-25 | Бобр Ксения, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 16-25 | Гавриловец Александр, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 16-25 | Чигрин Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 16-25 | Ротько Тимофей, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 16-25 | Мусский Захар, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 16-25 | Савощенко Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 16-25 | Пархоменко Софья, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 16-25 | Емельянов Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 16-25 | Барцель Кристина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 26-31 | Щербин Ренат, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 26-31 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 26-31 | Жигар Мария, Гомель | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 26-31 | Тумаш Назар, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 26-31 | Турмович Вадим, Хойники | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 26-31 | Ключников Артём, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 32 | Мордас Денис, Сморгонь | 100 | 100 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 251 |
| 33 | Гаврилов Роман, Гомель | 40 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 |
| 34 | Янченко Артём, Гродно | 100 | 100 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 227 |
| 35-43 | Екимцов Роман, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 35-43 | Габдрахманов Ян, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 35-43 | Бульбо Максим, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 35-43 | Гузей Вадим, Гомель | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 35-43 | Глушаков Илья, Гомель | — | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 35-43 | Корнев Серафим, Жлобин | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 35-43 | Гулецкий Захар, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 35-43 | Дудко Никита, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 35-43 | Дудко Данила, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 44 | Курилин Евгений, Гомель | 40 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 |
| 45 | Данильчук Илья, Мозырь | 100 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 9 | — | 109 |
| 46-50 | Евменов Виталий, Гомель | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 46-50 | Баранов Егор, Гомель | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 46-50 | Лозовский Никита, Гомель | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 46-50 | Воробей Данила, Гомель | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 46-50 | Тарасенко Татьяна, Гомель | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача D2г. 12д.Барцель Кристина, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача D2г. 12д.Барцель Кристина, Мозырь