| № | Участник | A232/317 | B71/106 | C140/165 | D33/58 | E62/114 | F38/48 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Богуш Тимофей, Барановичи | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 1-4 | Слоневский Никита, Малорита | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 1-4 | Брель Михаил, Гомель | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 1-4 | Рябцев Матвей, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 5 | Матяс Тихон, Барановичи | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 500 |
| 6 | Малявский Лазарь, Новогрудок | 100 | 100 | 100 | 13 | 100 | — | 413 |
| 7-10 | Байко Игнат, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 7-10 | Терешко Александр, Гомель | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 7-10 | Марцинкевич Геннадий, Гомель | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 7-10 | Кушнеревич Егор, Пинск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 11 | Бурда Максим, Брест | 100 | 100 | 100 | 0 | 29 | 38 | 367 |
| 12-13 | Петрович Андрей, Борисов | 100 | 100 | 100 | 23 | — | — | 323 |
| 12-13 | Фадеев Антон, Пинск | 100 | 100 | 100 | 23 | — | — | 323 |
| 14-20 | Шевчук Тимофей, Брест | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 14-20 | Гиткович Андрей, Барановичи | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 14-20 | Никончук Андрей, Малорита | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 14-20 | Шимакович Иван, Барановичи | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 14-20 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 14-20 | Ильющенко Владислав, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 14-20 | Щербаков Матвей, Могилев | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 21 | Добров Максим, Гродно | 100 | 100 | 47 | — | 23 | — | 270 |
| 22 | Гузов Давид, Бобруйск | — | — | 100 | 100 | 23 | — | 223 |
| 23-25 | Мурашко Георгий, Ганцевичи | 100 | 100 | 13 | — | — | — | 213 |
| 23-25 | Волковская Маргарита, Гродно | 100 | 100 | 13 | — | — | — | 213 |
| 23-25 | Кевра Валентин, Ивье | 100 | 100 | 13 | — | — | — | 213 |
| 26-35 | Мицура Михаил, Брест | 100 | — | 100 | — | — | — | 200 |
| 26-35 | Клочко Владислав, Брест | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 26-35 | Назарук Никита, Брест | 100 | — | 100 | — | — | — | 200 |
| 26-35 | Ефременко Валерий, Барановичи | — | — | 100 | 100 | — | — | 200 |
| 26-35 | Рожков Александр, Витебск | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 26-35 | Бурак Кирилл, Бобруйск | — | — | — | 100 | 100 | — | 200 |
| 26-35 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 26-35 | Войтик Никита, Барановичи | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 26-35 | Гладченко Иван, Мозырь | — | 100 | 100 | — | — | — | 200 |
| 26-35 | Негру Игорь, Гродно | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 36-38 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 44 | 13 | — | — | — | 157 |
| 36-38 | Терещенко Александр, Полоцк | 100 | 21 | 36 | — | — | — | 157 |
| 36-38 | Бобко Георгий, Брест | 100 | 44 | 13 | 0 | — | — | 157 |
| 39 | Беднякова Мария, Витебск | 100 | 44 | 11 | — | — | — | 155 |
| 40-41 | Закружный Никита, Брест | 100 | 44 | — | — | — | — | 144 |
| 40-41 | Ермаков Андрей, Брест | 100 | 44 | — | — | — | — | 144 |
| 42 | Смушко-Бесан Егор, Брест | 100 | 21 | — | — | — | — | 121 |
| 43 | Белебнёв Антон, Гомель | 100 | — | 13 | — | — | — | 113 |
| 44 | Страпко Роман, Брест | 6 | — | 100 | — | — | — | 106 |
| 45-59 | Докучаев Алексей, Брест | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
| 45-59 | Ванькевич Глеб, Минск | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
| 45-59 | Процкий Андрей, Гомель | — | — | 100 | — | — | — | 100 |
| 45-59 | Пацкевич Олег, Бобруйск | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
| 45-59 | Баскаков Кирилл, Бобруйск | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
| 45-59 | Корнев Серафим, Жлобин | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача F2г. 1м.Васютович Ян, Витебск
Последнее отправленное решениеЗадача F2г. 1м.Васютович Ян, Витебск