| № | Участник | A40/121 | B31/35 | C24/55 | D24/36 | E9/23 | F3/3 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 1-2 | Гурин Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 3 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 500 |
| 4 | Гиткович Андрей, Барановичи | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | — | 415 |
| 5 | Шевчук Тимофей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 6-12 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 6-12 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 6-12 | Адаров Дмитрий, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 6-12 | Кравец Денис, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 6-12 | Тумаш Назар, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 6-12 | Дудко Никита, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | 300 |
| 6-12 | Шацкий Владислав, Слуцк | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 13 | Сельвич Николай, Мозырь | 100 | 100 | 45 | 35 | — | — | 280 |
| 14 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | 10 | 45 | — | — | 255 |
| 15 | Дамасевич Максим, Мозырь | 100 | 100 | 10 | 35 | — | — | 245 |
| 16-24 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 16-24 | Мордас Денис, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 16-24 | Гулецкий Захар, Сморгонь | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 200 |
| 16-24 | Дудко Данила, Сморгонь | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 200 |
| 16-24 | Мусский Захар, Сморгонь | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 200 |
| 16-24 | Ротько Тимофей, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 16-24 | Лысенко Матвей, Светлогорск | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 16-24 | Турмович Вадим, Хойники | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 16-24 | CYF-Training-3966 | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 25 | Лютый Михаил, Мозырь | 20 | 100 | 0 | — | — | — | 120 |
| 26-27 | Гайдель Славомир, Ахремовцы | — | 100 | — | — | — | — | 100 |
| 26-27 | Лисиченко Александра, Могилев | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
| 28-30 | Руденок Денис, Хойники | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 28-30 | Гумненков Алексей, Витебск | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| 28-30 | Янченко Артём, Гродно | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача B1г. 11м.CYF-Training-3966
Последнее отправленное решениеЗадача B1г. 11м.CYF-Training-3966