| № | Участник | A224/276 | B159/230 | C130/180 | D60/85 | E86/146 | F32/44 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Слоневский Никита, Малорита | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 1-2 | Петрович Андрей, Борисов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 3-4 | Байко Игнат, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 517 |
| 3-4 | Щербаков Матвей, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 517 |
| 5-7 | Ясинский Егор, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 500 |
| 5-7 | Малявский Лазарь, Новогрудок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 500 |
| 5-7 | Кушнеревич Егор, Пинск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 500 |
| 8 | Фадеев Антон, Пинск | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | — | 463 |
| 9 | Добров Максим, Гродно | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 17 | 434 |
| 10-29 | Терещенко Александр, Полоцк | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Рябцев Матвей, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Глотов Артем, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Рожков Александр, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Романенко Тимофей, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Болвах Алексей, Воложин | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Ильющенко Владислав, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Коновал Константин, Гомель | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Бурда Максим, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Смушко-Бесан Егор, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Щеглов Мирослав, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Прохоров Тимофей, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Никитин Иван, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Прохоров Даниил, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Костюшкин Станислав, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 10-29 | Магер Роман, Гомель | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | 400 |
| 10-29 | Васютович Ян, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 30 | Клочко Владислав, Брест | 100 | 28 | 100 | 100 | — | — | 328 |
| 31 | Трухан Леонид, Березино | 100 | 100 | 100 | 23 | — | — | 323 |
| 32 | Янулевич Виктория, Гродно | 100 | 100 | 100 | — | — | 17 | 317 |
| 33-43 | Семёнов Иван, Могилев | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 33-43 | Кравец Денис, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 33-43 | Каминский Иван, Могилев | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 33-43 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 33-43 | Кузьмин Андрей, Орша | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 33-43 | Кухто Кирилл, Борисов | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 33-43 | Французов Тимур, Витебск | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | 300 |
| 33-43 | Деревков Артём, Гомель | — | 100 | 100 | 100 | — | — | 300 |
| 33-43 | Ермоленко Даниил, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 33-43 | Баржеев Ярослав, Гомель | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 33-43 | CYF-Training-4175 | 100 | 0 | 100 | 100 | — | — | 300 |
| 44 | Мурашко Георгий, Ганцевичи | 0 | 100 | 100 | — | 41 | 17 | 258 |
| 45 | Ванькевич Глеб, Минск | 100 | 100 | 36 | — | — | 0 | 236 |
| 46 | Прохоренко Максим, Светлогорск | 100 | 100 | 21 | — | — | — | 221 |
| 47 | Негру Игорь, Гродно | 100 | 100 | — | — | — | 17 | 217 |
| 48 | Суворов Илья, Брест | 100 | 100 | 15 | — | 0 | — | 215 |
| 49-67 | Карпечин Григорий, Могилев | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 49-67 | Карпечин Елисей, Могилев | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
Последний правильный ответЗадача A2г. 4м.Бельский Матвей, Могилев
Последнее отправленное решениеЗадача A2г. 4м.Бельский Матвей, Могилев