| № | Участник | A195/241 | B137/202 | C115/164 | D41/64 | E75/129 | F31/43 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Слоневский Никита, Малорита | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 1-2 | Петрович Андрей, Борисов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 3 | Байко Игнат, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 517 |
| 4-6 | Ясинский Егор, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 500 |
| 4-6 | Малявский Лазарь, Новогрудок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 500 |
| 4-6 | Кушнеревич Егор, Пинск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 500 |
| 7 | Фадеев Антон, Пинск | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | — | 463 |
| 8 | Добров Максим, Гродно | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 17 | 434 |
| 9-22 | Терещенко Александр, Полоцк | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 9-22 | Рябцев Матвей, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 9-22 | Глотов Артем, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 9-22 | Рожков Александр, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 9-22 | Романенко Тимофей, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 9-22 | Болвах Алексей, Воложин | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 9-22 | Ильющенко Владислав, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 9-22 | Коновал Константин, Гомель | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 9-22 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 9-22 | Бурда Максим, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 9-22 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 9-22 | Смушко-Бесан Егор, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 9-22 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 9-22 | Костюшкин Станислав, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 400 |
| 23 | Клочко Владислав, Брест | 100 | 28 | 100 | 100 | — | — | 328 |
| 24 | Трухан Леонид, Березино | 100 | 100 | 100 | 23 | — | — | 323 |
| 25 | Янулевич Виктория, Гродно | 100 | 100 | 100 | — | — | 17 | 317 |
| 26-37 | Семёнов Иван, Могилев | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 26-37 | Кравец Денис, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 26-37 | Каминский Иван, Могилев | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 26-37 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 26-37 | Кузьмин Андрей, Орша | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 26-37 | Кухто Кирилл, Борисов | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 26-37 | Французов Тимур, Витебск | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | 300 |
| 26-37 | Деревков Артём, Гомель | — | 100 | 100 | 100 | — | — | 300 |
| 26-37 | Ермоленко Даниил, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 26-37 | Щеглов Мирослав, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 26-37 | Прохоров Тимофей, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 26-37 | Прохоров Даниил, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 38 | Мурашко Георгий, Ганцевичи | 0 | 100 | 100 | — | 41 | 17 | 258 |
| 39 | Ванькевич Глеб, Минск | 100 | 100 | 36 | — | — | 0 | 236 |
| 40 | Прохоренко Максим, Светлогорск | 100 | 100 | 21 | — | — | — | 221 |
| 41 | Негру Игорь, Гродно | 100 | 100 | — | — | — | 17 | 217 |
| 42 | Суворов Илья, Брест | 100 | 100 | 15 | — | 0 | — | 215 |
| 43-58 | Карпечин Григорий, Могилев | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 43-58 | Карпечин Елисей, Могилев | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 43-58 | Смолечков Матвей, Светлогорск | — | 100 | 100 | — | — | — | 200 |
| 43-58 | Шпаков Сергей, Витебск | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 200 |
| 43-58 | Пикун Владислав, Светлогорск | 100 | — | — | 100 | — | — | 200 |
| 43-58 | Пятакова Анастасия, Орша | — | 100 | 100 | — | — | — | 200 |
| 43-58 | Альферович Илья, Копыль | 100 | — | 100 | — | — | — | 200 |
| 43-58 | Докучаев Алексей, Брест | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
Последний правильный ответЗадача B1г. 11м.Стрелковский Кирилл, Светлогорск
Последнее отправленное решениеЗадача B1г. 11м.Стрелковский Кирилл, Светлогорск