| № | Участник | A52/81 | B40/48 | C25/69 | D31/62 | E13/24 | F18/21 | G5/13 | H9/9 | I5/6 | J4/10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 910 |
| 2 | Гурин Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | 0 | 865 |
| 3 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | 0 | 800 |
| 4 | Попков Артём, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 100 | 20 | — | 765 |
| 5-6 | CYF-Training-3966 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 600 |
| 5-6 | Шацкий Владислав, Слуцк | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 600 |
| 7 | Адаров Дмитрий, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | — | — | — | — | 550 |
| 8-9 | Сельвич Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 8-9 | Тумаш Назар, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 10 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 40 | 50 | 35 | 45 | — | — | — | 470 |
| 11 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 100 | — | — | — | — | 415 |
| 12-13 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 12-13 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | — | 100 | — | — | — | 0 | 400 |
| 14 | Суворов Илья, Брест | 100 | 100 | 55 | 35 | — | 100 | — | — | — | — | 390 |
| 15 | Бурда Максим, Брест | 100 | 100 | 55 | — | — | 100 | — | — | — | — | 355 |
| 16 | Дудко Никита, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 35 | — | — | — | — | — | — | 335 |
| 17 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | — | 15 | 15 | 100 | — | — | — | — | 330 |
| 18 | Мордас Денис, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 19-27 | Шевчук Тимофей, Брест | — | — | — | — | 100 | 100 | — | 100 | — | — | 300 |
| 19-27 | Кравец Денис, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | — | 0 | — | — | — | — | — | 300 |
| 19-27 | Турмович Вадим, Хойники | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 19-27 | Дудко Данила, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 19-27 | Гулецкий Захар, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 19-27 | Мусский Захар, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 19-27 | Ротько Тимофей, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 19-27 | Карпечин Елисей, Могилев | 100 | 100 | 0 | — | — | 100 | — | — | — | — | 300 |
| 19-27 | Скриголовский Кирилл, Гродно | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 28-35 | Ленчевский Максим, Могилев | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 28-35 | Бельский Матвей, Могилев | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 28-35 | Журавлев Кирилл, Могилев | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 28-35 | Апеньков Егор, Могилев | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 28-35 | Дубровский Илья, Могилев | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 28-35 | Саков Доминик, Могилев | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 28-35 | Лисиченко Александра, Могилев | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 28-35 | Ганцевич Филипп, Петриков | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 36 | Желязко Юрий, Гомель | 65 | 100 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 165 |
| 37-40 | Гиткович Андрей, Барановичи | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 |
| 37-40 | Мурашко Георгий, Ганцевичи | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
| 37-40 | Руденок Денис, Хойники | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 37-40 | Янченко Артём, Гродно | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 41 | Скоробогатов Даниил, Ахремовцы | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача F2г. 3м.Шацкий Владислав, Слуцк
Последнее отправленное решениеЗадача F2г. 3м.Шацкий Владислав, Слуцк