| № | Участник | A94/103 | B77/87 | C80/113 | D49/59 | E52/82 | F97/106 | G35/46 | H24/49 | I17/23 | J11/20 | K26/32 | L25/31 | M16/25 | N20/21 | O12/54 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Турмович Вадим, Хойники | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1500 |
| 2 | Гурин Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | 1400 |
| 3 | Пацкевич Олег, Бобруйск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 23 | 100 | 1373 |
| 4 | Бурак Кирилл, Бобруйск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 1370 |
| 5 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | — | 23 | 100 | 1303 |
| 6 | Асанов Арсений, Щучин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 23 | 26 | 1284 |
| 7 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 1000 |
| 8 | Гладченко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 0 | 100 | 100 | 80 | — | 100 | — | — | 980 |
| 9 | Шевчук Тимофей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | 100 | — | — | 100 | — | 100 | — | — | 900 |
| 10 | Дубров Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 41 | — | 100 | 80 | — | — | — | — | 821 |
| 11 | Лысенко Матвей, Светлогорск | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 795 |
| 12 | Лисиченко Александра, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 0 | 100 | — | — | — | — | — | — | 770 |
| 13-14 | Шухман Жанна, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 70 | — | 100 | 0 | — | — | — | — | — | 733 |
| 13-14 | Дубровский Владислав, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 70 | 0 | 100 | — | — | — | — | — | — | 733 |
| 15 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 70 | — | 0 | — | — | — | 100 | 100 | 23 | — | 708 |
| 16 | Каминский Иван, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 0 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 648 |
| 17 | Попков Артём, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | — | 12 | — | — | 0 | 100 | — | 23 | — | 635 |
| 18 | Сельвич Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 630 |
| 19 | Адаров Дмитрий, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 618 |
| 20-21 | Руденок Денис, Хойники | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 |
| 20-21 | Круц Егор, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 |
| 22 | Карпечин Григорий, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 70 | — | — | — | — | — | — | 23 | — | 593 |
| 23 | Карпечин Елисей, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 570 |
| 24-25 | Тумаш Назар, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 548 |
| 24-25 | Терещенко Александр, Полоцк | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 548 |
| 26 | Глотов Артем, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 526 |
| 27 | Бурда Максим, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 0 | 505 |
| 28 | Мусский Захар, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 29-30 | Толкачев Илья, Бобруйск | 100 | 100 | 15 | 100 | 100 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 485 |
| 29-30 | Докучаев Алексей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 485 |
| 31 | Семёнов Иван, Могилев | — | — | — | 100 | 100 | 100 | — | 33 | 100 | — | — | — | — | — | — | 433 |
| 32 | Мицура Михаил, Брест | 100 | 100 | 95 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | 418 |
| 33 | Гулецкий Захар, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 415 |
| 34-42 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 34-42 | Мурашко Георгий, Ганцевичи | — | — | — | — | — | 100 | 100 | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | 400 |
| 34-42 | Бельский Матвей, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 400 |
| 34-42 | Дубровский Илья, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 34-42 | Апеньков Егор, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 34-42 | Саков Доминик, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 34-42 | Маханова Валерия, Гомель | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 34-42 | Дудко Никита, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 34-42 | Ротько Тимофей, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 43 | Кухто Кирилл, Борисов | 100 | 100 | 100 | 65 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 395 |
| 44 | Клочко Владислав, Брест | 100 | 100 | 100 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 335 |
| 45-47 | Дамасевич Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 45-47 | Дудко Данила, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 45-47 | Халявкин Тимофей, Могилев | 100 | 100 | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 300 |
| 48 | Страпко Роман, Брест | 100 | 100 | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 295 |
| 49 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 15 | — | 30 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 293 |
| 50 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 15 | — | 5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 220 |
Последний правильный ответЗадача F1г. 6м.Халявкин Тимофей, Могилев
Последнее отправленное решениеЗадача O1г. 6м.Халявкин Тимофей, Могилев