| # | Participant | A27/57 | B49/63 | C78/84 | D62/75 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альферович Илья, Копыль | — | 79.00 | 100.00 | 88.87 | 267.87 |
| 2 | Васильев Егор, Жодино | 100.00 | 100.00 | — | 50.87 | 250.87 |
| 3 | Бовбель Павел, Витебск | 100.00 | 79.00 | 48.00 | — | 227 |
| 4-5 | Коробко Андрей, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 4-5 | Рожков Александр, Витебск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6 | Петрович Андрей, Борисов | — | — | 100.00 | 95.62 | 195.62 |
| 7 | Асанов Арсений, Щучин | 100.00 | 24.00 | 13.00 | 1.07 | 138.07 |
| 8 | Акентьев Владислав, Могилев | 100.00 | — | 30.00 | — | 130 |
| 9-14 | Кошман Иван, Мозырь | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 9-14 | Стасюкевич Пётр, Минск | — | — | 100.00 | — | 100 |
| 9-14 | Савицкий Егор, Светлогорск | — | — | 100.00 | — | 100 |
| 9-14 | Фадеев Антон, Пинск | — | — | 100.00 | — | 100 |
| 9-14 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | — | — | 100.00 | — | 100 |
| 9-14 | Клочко Владислав, Брест | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 15 | Агапончик Кирилл, Жодино | 57.00 | — | — | 10.00 | 67 |
| 16 | Пацкевич Олег, Бобруйск | — | 62.00 | — | — | 62 |
| 17 | Бердник Иван, Копыль | — | — | — | 50.90 | 50.9 |
| 18 | Мурашко Георгий, Ганцевичи | — | — | — | 35.13 | 35.13 |
| 19 | Чугунов Данила, Светлогорск | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0 |
Last successProblem B1y. 11m.Рожков Александр, Витебск
Last submitProblem B1y. 11m.Рожков Александр, Витебск