| № | Участник | A165/202 | B32/45 | C53/78 | D33/40 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардаш Кирилл, Гомель | 10004:14 | 10004:19 | 10004:21 | 10004:22 | 400 |
| 2 | Кошман Иван, Мозырь | 5702:59 | 10000:06 | 6004:26 | 10000:36 | 317 |
| 3 | Бычик Игорь, Мозырь | 3002:53 | 10000:21 | 5304:09 | 10001:11 | 283 |
| 4 | Савицкий Егор, Светлогорск | 4904:16 | 10000:08 | 2504:33 | 10002:05 | 274 |
| 5 | Жуков Иван, Мозырь | 3703:40 | 10003:03 | 3504:17 | 10002:23 | 272 |
| 6 | Слоневский Никита, Малорита | 3002:17 | 10000:41 | 3404:59 | 2704:07 | 191 |
| 7 | Смолян Михаил, Светлогорск | 2203:46 | 10002:34 | — | 4900:49 | 171 |
| 8 | Кузьмицкий Максим, Молодечно | — | 10003:34 | — | — | 100 |
| 9-10 | Држевецкий Никита, Солигорск | 000:40 | — | — | — | 0 |
| 9-10 | Макавчик Иван, Столбцы | 001:08 | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача C04:59Слоневский Никита, Малорита
Последнее отправленное решениеЗадача C04:59Слоневский Никита, Малорита