| № | Қатысушы | A154/179 | B175/295 | C119/158 | D96/244 | E127/173 | F139/183 | G134/191 | H70/126 | I44/168 | J43/124 | Көзілдірік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-52 | Балабкин Марк, Петриков | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | — | — | — | 630 |
| 47-52 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | — | — | — | 630 |
| 53 | Байко Игнат, Брест | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 30 | 50 | 0 | 0 | 620 |
| 54 | Вох Елизавета, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 30 | — | 0 | — | 610 |
| 55-63 | Кухто Кирилл, Борисов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | — | — | 600 |
| 55-63 | Юзвик Михаил, Гродно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 600 |
| 55-63 | Криштопенко Иван, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 600 |
| 55-63 | Нештенко Никита, Давид-Городок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 600 |
| 55-63 | Храмаженко Елизавета, Петриков | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 600 |
| 55-63 | Никончук Андрей, Малорита | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 600 |
| 55-63 | Евтух Тимур, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 600 |
| 55-63 | Павленок Александр, Речица | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 600 |
| 55-63 | Матейко Кирилл, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 600 |
| 64 | Бобченок Никита, Светлогорск | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 590 |
| 65-66 | Лах Александр, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 20 | 30 | 50 | — | — | 580 |
| 65-66 | Тумаш Назар, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | — | — | — | — | 580 |
| 67 | Шлёг Александр, Хойники | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 60 | — | — | — | 560 |
| 68 | Селех Иван, Малорита | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | — | — | — | — | 520 |
| 69-75 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | — | 0 | 0 | — | 500 |
| 69-75 | Ванюшкин Александр, Мозырь | — | — | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 69-75 | Докучаев Алексей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 500 |
| 69-75 | Гриб Дарья, Барановичи | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 69-75 | Скриголовский Кирилл, Гродно | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 69-75 | Бутько Алексей, Гродно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | 500 |
| 69-75 | Вашкевич Максим, Брест | 100 | 100 | — | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 76 | Боровик Никита, Гродно | 100 | 90 | 100 | 0 | 60 | 100 | 30 | — | — | — | 480 |
| 77 | Кулгин Артём, Гомель | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 70 | — | — | — | — | 470 |
| 78 | Матвеев Даниил, Ильич | 100 | 90 | 60 | — | 100 | 100 | 0 | — | 0 | — | 450 |
| 79-80 | Павлович Иван В, Мозырь | 100 | — | 100 | 100 | — | 100 | 30 | — | — | — | 430 |
| 79-80 | Бардеев Илья, Витебск | 100 | 100 | — | 100 | 30 | 100 | — | — | — | — | 430 |
| 81 | Ерошевич Никита, Жлобин | 100 | 90 | 100 | — | 100 | — | 30 | — | — | — | 420 |
| 82 | Бориков Денис, Светлогорск | 100 | 90 | 100 | — | 100 | 20 | — | — | — | — | 410 |
| 83-89 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 83-89 | Кравец Денис, Светлогорск | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 400 |
| 83-89 | Талан Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 83-89 | Лисай Полина, Гродно | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | — | — | 400 |
| 83-89 | Бержинский Дмитрий, Гожа | — | 100 | — | 100 | — | — | 100 | — | 100 | — | 400 |
| 83-89 | Дамасевич Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | 400 |
| 83-89 | Косяк Марк, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 90-91 | Ротько Тимофей, Сморгонь | 100 | 90 | 0 | — | 100 | 100 | — | — | — | — | 390 |
| 90-91 | Любин Константин, Жлобин | 100 | 90 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | — | — | 390 |
| 92 | Зубок Денис, Светлогорск | 100 | 90 | 0 | 40 | 100 | 45 | — | — | — | — | 375 |
| 93 | Доменюк Александр, Гродно | 100 | 100 | 100 | 0 | — | 20 | — | — | 50 | — | 370 |
| 94-96 | Рубан Максим, Солигорск | 100 | 100 | 0 | — | 100 | 20 | — | 0 | — | — | 320 |
| 94-96 | Сенюк Матвей, Солигорск | 100 | 100 | 0 | — | 100 | 20 | — | — | — | — | 320 |
| 94-96 | Горючко Максим, Барановичи | 100 | 100 | — | — | 100 | 20 | — | — | — | — | 320 |
| 97-107 | Ященко Максим, Орша | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 97-107 | Борис Дарья, Новогрудок | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 97-107 | Закружный Никита, Брест | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 97-107 | Калач Алиса, Гродно | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма A2ж. 11к.Липский Александр, Витебск
Соңғы жіберілген шешімТапсырма A2ж. 11к.Липский Александр, Витебск