| № | Қатысушы | A104/184 | B90/113 | C43/137 | D51/144 | E66/89 | F50/143 | G31/140 | H31/194 | I32/57 | J17/37 | K19/56 | L11/68 | M14/41 | N7/43 | O10/37 | Көзілдірік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91-103 | Турмович Вадим, Хойники | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 91-103 | Романюк Иван, Светлогорск | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 91-103 | Янченко Артём, Гродно | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 104-106 | Бондарева Анастасия, Чирковичи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 104-106 | Лукьяненко Ксения, Корма | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 104-106 | Павлушкина Дарья, Корма | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма B2ж. 6а.Лапушко Антон, Жлобин
Соңғы жіберілген шешімТапсырма B2ж. 6а.Лапушко Антон, Жлобин