| # | Participant | A103/182 | B89/112 | C43/137 | D51/144 | E66/89 | F50/143 | G31/140 | H31/194 | I32/57 | J17/37 | K19/56 | L11/68 | M14/41 | N7/43 | O10/37 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90-102 | Романюк Иван, Светлогорск | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 90-102 | Янченко Артём, Гродно | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 103-105 | Бондарева Анастасия, Чирковичи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 103-105 | Лукьяненко Ксения, Корма | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 103-105 | Павлушкина Дарья, Корма | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Last successProblem B1y. 10m.Рябой Виктор, Гомель
Last submitProblem D1y. 10m.Рябой Виктор, Гомель