- начало:
| № | Участник | A48/51 | B67/85 | C42/51 | D60/92 | E26/64 | F20/23 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 | Кошман Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 1-7 | Волковская Маргарита, Гродно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 1-7 | Савицкий Егор, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 1-7 | Косяк Марк, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 1-7 | Ляхович Яков, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 1-7 | Спасов Вячеслав, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 1-7 | Мисюкевич Илья, Лида | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 8 | Сузько Алексей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 515 |
| 9-10 | Доменюк Александр, Гродно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 500 |
| 9-10 | Фёдоров Максим, Гродно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 500 |
| 11 | Лихач Богдан, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | — | 455 |
| 12-13 | Коробко Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | — | 440 |
| 12-13 | Чигилинский Станислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | — | 440 |
| 14-15 | Мальцев Матвей, Лида | — | 100 | 100 | — | 100 | 100 | 400 |
| 14-15 | Плякин Андрей, Могилев | 100 | 100 | 100 | — | 0 | 100 | 400 |
| 16 | Гурин Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 20 | 40 | 15 | 375 |
| 17-36 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | 300 |
| 17-36 | Шумак Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | — | 300 |
| 17-36 | Кравец Денис, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | 300 |
| 17-36 | Лысенко Матвей, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 17-36 | Романюк Иван, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | 300 |
| 17-36 | Скриголовский Кирилл, Гродно | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 17-36 | Апанасюк Ирина, Хойники | 100 | 100 | 100 | — | 0 | — | 300 |
| 17-36 | Плисневич Анна, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 17-36 | Балабкин Марк, Петриков | 100 | 100 | 100 | — | 0 | — | 300 |
| 17-36 | Адаров Дмитрий, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 17-36 | Наумович Дмитрий, Гродно | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | 300 |
| 17-36 | Гладченко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 17-36 | Матейко Максим, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 17-36 | Руденок Денис, Хойники | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 17-36 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 0 | — | 300 |
| 17-36 | Плавинский Владислав, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 17-36 | Баглай Роман, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | — | 0 | — | 300 |
| 17-36 | Михайловский Максим, Светлогорск | 100 | 100 | — | 100 | — | — | 300 |
| 17-36 | Муравицкий Роман, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 17-36 | Козлов Богдан, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | — | 0 | — | 300 |
| 37 | Соловьёва Полина, Светлогорск | 100 | 25 | 100 | — | — | — | 225 |
| 38-39 | Докучаев Алексей, Брест | 100 | — | 100 | — | — | — | 200 |
| 38-39 | Петрович Андрей, Борисов | 100 | — | 100 | — | — | — | 200 |
| 40 | Типлинский Ярослав, Светлогорск | 100 | 25 | — | — | — | — | 125 |
| 41-42 | Гайдель Славомир, Ахремовцы | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
| 41-42 | Трегубов Иван, Лунинец | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача B3г. 28д.Соловьёва Полина, Светлогорск
Последнее отправленное решениеЗадача E3г. 28д.Баглай Роман, Светлогорск