- boshlanishi:
| № | Ishtirokchi | A44/48 | B42/51 | C56/80 | D36/61 | E42/48 | F117/184 | G66/83 | H41/91 | I15/16 | J45/57 | K37/59 | Ko‘zoynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Савицкий Егор, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100 |
| 1-4 | Кошман Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100 |
| 1-4 | Ляхович Яков, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100 |
| 1-4 | Спасов Вячеслав, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100 |
| 5-6 | Плякин Андрей, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 1060 |
| 5-6 | Смолян Михаил, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 1060 |
| 7 | Насонова Ульяна, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 900 |
| 8 | Слоневский Никита, Малорита | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 800 |
| 9 | Гурин Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 100 | — | 13 | — | 730 |
| 10 | Кравец Денис, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 700 |
| 11 | Сузько Алексей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 17 | 85 | — | — | — | 662 |
| 12 | Адаров Дмитрий, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | — | 85 | — | — | — | 645 |
| 13 | Коробко Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | — | 85 | — | — | — | 610 |
| 14-15 | Лихач Богдан, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 0 | — | — | — | 604 |
| 14-15 | Алейников Роман, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | — | — | — | — | 604 |
| 16-17 | Самойлова Анна, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 600 |
| 16-17 | Романенко Тимофей, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 600 |
| 18-19 | Гладченко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | — | 0 | — | — | — | 560 |
| 18-19 | Романюк Иван, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | — | — | — | — | — | 560 |
| 20-22 | Павлович Иван В, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | — | — | — | — | — | 525 |
| 20-22 | Исаченко Савелий, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | — | — | — | — | — | 525 |
| 20-22 | Пинчук Ульяна, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | — | — | — | — | — | 525 |
| 23 | Шумак Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | — | — | — | — | — | 510 |
| 24-25 | Чигилинский Станислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | 500 |
| 24-25 | Лысенко Матвей, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 26-27 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 25 | — | 0 | — | — | — | 480 |
| 26-27 | Данилейко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 25 | — | — | — | — | — | 480 |
| 28 | Плисневич Анна, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | — | — | — | — | — | — | 455 |
| 29 | Доменюк Александр, Гродно | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 30 | Журавский Глеб, Мозырь | 100 | 100 | — | 100 | 55 | — | — | — | — | — | — | 355 |
| 31 | Балабкин Марк, Петриков | 100 | 100 | 15 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 32-33 | Бычик Игорь, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 32-33 | Руденок Денис, Хойники | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 34 | Скриголовский Кирилл, Гродно | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 215 |
| 35-39 | Типлинский Ярослав, Светлогорск | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 35-39 | Апанасюк Ирина, Хойники | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 35-39 | Гайдель Славомир, Ахремовцы | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 35-39 | Докучаев Алексей, Брест | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 35-39 | Храмаженко Елизавета, Петриков | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 40-45 | Ванюшкин Александр, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
| 40-45 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 40-45 | Щербин Ренат, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 40-45 | Волковская Маргарита, Гродно | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 40-45 | Сипко Владимир, Браслав | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 40-45 | Лутай Варвара, Орша | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
Oxirgi to‘g‘ri javobVazifa C1y. 7k.Руденок Денис, Хойники
Oxirgi yuborilgan yechimVazifa C1y. 7k.Руденок Денис, Хойники