| № | Участник | A11/37 | B162/170 | C13/26 | D1/11 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полынь Станислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 30 | 330 |
| 2 | Кошман Григорий, Мозырь | 100 | 70 | 100 | 0 | 270 |
| 3-4 | Шкуринский Алексей, Светлогорск | 100 | 90 | 70 | — | 260 |
| 3-4 | Жуков Иван, Мозырь | 100 | 60 | 100 | — | 260 |
| 5-6 | Брыкульская Мария, Мозырь | 100 | 50 | 100 | — | 250 |
| 5-6 | Бычик Игорь, Мозырь | 100 | 50 | 100 | — | 250 |
| 7 | Рубиш Артур, Витебск | 100 | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача A3м. 25д.Рубиш Артур, Витебск
Последнее отправленное решениеЗадача A3м. 25д.Рубиш Артур, Витебск