| № | Участник | A86/115 | B127/156 | C66/109 | D47/55 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Страпко Роман, Брест | 43.00 | — | — | — | 43 |
| 52 | Савицкий Егор, Светлогорск | — | — | 39.00 | — | 39 |
| 53-55 | Бобко Георгий, Брест | 7.00 | — | — | — | 7 |
| 53-55 | Смычёк Кирилл, Минск | 7.00 | — | — | — | 7 |
| 53-55 | Афанасьев Иван, Брест | 7.00 | — | — | — | 7 |
| 56 | Зайцев Михаил, Витебск | — | — | 0.00 | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача A3г. 3м.Васютович Ян, Витебск
Последнее отправленное решениеЗадача A3г. 3м.Васютович Ян, Витебск