| № | Участник | A86/115 | B127/156 | C66/109 | D47/55 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.29 | 350.287096 |
| 2 | Ефременко Валерий, Барановичи | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 27.89 | 327.890856 |
| 3 | Кузьмицкий Максим, Молодечно | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 300 |
| 4 | Петрович Андрей, Борисов | — | 100.00 | 100.00 | 32.60 | 232.600986 |
| 5 | Смолян Михаил, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 13.00 | — | 213 |
| 6-16 | Жуков Иван, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6-16 | Морозов Глеб, Витебск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6-16 | Булынко Георгий, Минск | — | 100.00 | 100.00 | — | 200 |
| 6-16 | Матяс Тихон, Барановичи | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6-16 | Волковская Маргарита, Гродно | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6-16 | Косяк Марк, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6-16 | Докучаев Алексей, Брест | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6-16 | Евтух Тимур, Брест | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6-16 | Подлужный Андрей, Брест | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6-16 | Байко Игнат, Брест | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 6-16 | Васютович Ян, Витебск | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 17 | Агапончик Кирилл, Жодино | 100.00 | 86.00 | — | 12.87 | 198.868295 |
| 18 | Бажанова Владислава, Минск | 100.00 | 86.00 | — | — | 186 |
| 19-20 | Вашкевич Максим, Брест | 100.00 | 74.00 | — | — | 174 |
| 19-20 | Васильев Егор, Жодино | 100.00 | 74.00 | — | — | 174 |
| 21 | Каратай Александр, Минск | 100.00 | 65.00 | — | — | 165 |
| 22 | Челидзе Илья, Заславль | 100.00 | 46.00 | 0.00 | — | 146 |
| 23 | Хала Никита, Брест | 100.00 | — | 32.00 | — | 132 |
| 24 | Малявский Лазарь, Новогрудок | — | — | 100.00 | 27.51 | 127.506949 |
| 25-44 | Кошман Иван, Мозырь | — | 100.00 | — | — | 100 |
| 25-44 | Стасюкевич Пётр, Минск | — | — | 100.00 | — | 100 |
| 25-44 | Фёдоров Максим, Гродно | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 25-44 | Мезько Никита, Солигорск | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 25-44 | Соболь Никита, Минск | — | — | 100.00 | — | 100 |
| 25-44 | Кравец Денис, Светлогорск | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 25-44 | Любовицкий Никита, Брест | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 25-44 | Конорев Станислав, Брест | 100.00 | 0.00 | — | — | 100 |
| 25-44 | Калинюк Михаил, Брест | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 25-44 | Малич Анна, Брест | 100.00 | 0.00 | — | — | 100 |
| 25-44 | Носова Милана, Брест | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 25-44 | Шипневский Иван, Светлогорск | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 25-44 | Матейко Максим, Светлогорск | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 25-44 | Папруга Василий, Березино | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 25-44 | Смушко-Бесан Егор, Брест | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 25-44 | Клочко Владислав, Брест | 100.00 | 0.00 | — | — | 100 |
| 25-44 | Мицура Михаил, Брест | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 25-44 | Ходас Иван, Светлогорск | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 25-44 | Закружный Никита, Брест | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 25-44 | Кучвальская Анна, Бобруйск | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 45-46 | Перри Егор, Молодечно | — | — | 84.00 | — | 84 |
| 45-46 | Цвирко Захар, Барановичи | — | — | 84.00 | — | 84 |
| 47 | Протасеня Юлиан, Солигорск | 58.00 | — | 13.00 | — | 71 |
| 48 | Нарадовский Борислав, Бобруйск | 43.00 | 10.00 | 13.00 | — | 66 |
| 49 | Есепкин Никита, Могилев | — | 65.00 | — | — | 65 |
| 50 | Рыжко Макарий, Брест | 58.00 | — | — | — | 58 |
Последний правильный ответЗадача A3г. 3м.Васютович Ян, Витебск
Последнее отправленное решениеЗадача A3г. 3м.Васютович Ян, Витебск