- длительность:
- 05:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A53/64 | B49/70 | C68/94 | D53/61 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ложечник Иван, Гомель | 10000:41 | 10000:38 | 5003:21 | 3402:42 | 284 |
| 2-3 | Брыкульская Мария, Мозырь | 10000:17 | 10000:28 | 4204:38 | 3403:12 | 276 |
| 2-3 | Жуков Иван, Мозырь | 10000:14 | 10000:19 | 4204:28 | 3403:58 | 276 |
| 4 | Бычик Игорь, Мозырь | 10000:12 | 10000:19 | 5001:46 | 2403:36 | 274 |
| 5 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 10000:36 | 10000:29 | 3401:42 | 2404:26 | 258 |
| 6-7 | Воропаев Никита, Могилев | 10000:15 | 10000:21 | 3402:00 | 1503:59 | 249 |
| 6-7 | Наскевич Юрий, Лесной | 10000:24 | 10000:47 | 3401:00 | 1503:57 | 249 |
| 8 | Кузьмицкий Максим, Молодечно | 10000:18 | 10000:15 | 3703:02 | — | 237 |
| 9 | Гурин Николай, Мозырь | 10000:21 | 10000:43 | 2100:59 | 1501:26 | 236 |
| 10-11 | Карпеченко Максим, Орша | 10000:53 | 10000:53 | 3401:08 | — | 234 |
| 10-11 | Ясинский Егор, Орша | 10004:25 | 10004:25 | 3404:21 | — | 234 |
| 12-15 | Кошман Иван, Мозырь | 10000:40 | 10000:50 | 2101:11 | — | 221 |
| 12-15 | Лущик Алексей, Воложин | 10002:46 | 10003:29 | 2104:18 | — | 221 |
| 12-15 | Болвах Алексей, Воложин | 10002:54 | 10003:33 | 2104:22 | — | 221 |
| 12-15 | Слоневский Никита, Малорита | 10002:56 | 10003:04 | 2104:40 | — | 221 |
| 16 | Вашкевич Максим, Брест | 10000:31 | 10000:41 | 001:18 | 1601:03 | 216 |
| 17-18 | Рачинский Владимир, Малорита | 10001:26 | 10000:55 | 002:33 | 1503:40 | 215 |
| 17-18 | Исакович Константин, Дзержинск | 10001:20 | 10001:51 | — | 1502:50 | 215 |
| 19 | Лах Александр, Мозырь | 10001:05 | 10002:12 | 304:39 | — | 203 |
| 20-27 | Перри Егор, Молодечно | 10000:06 | 10000:11 | — | — | 200 |
| 20-27 | Квятковский Владислав, Орша | 10000:12 | 10000:15 | — | — | 200 |
| 20-27 | Туровец Павел, Мозырь | 10000:33 | 10000:54 | — | — | 200 |
| 20-27 | Стасюкевич Пётр, Минск | 10000:25 | 10000:34 | — | — | 200 |
| 20-27 | Луговцов Артем, Витебск | 10000:39 | 10001:12 | — | — | 200 |
| 20-27 | Перещук Никита, Малорита | 10001:05 | 10001:18 | — | — | 200 |
| 20-27 | Крень Илья, Малорита | 10000:52 | 10000:59 | — | — | 200 |
| 20-27 | Баран Алексей, Минск | 10003:34 | 10003:49 | — | — | 200 |
| 28 | Железняков Алексей, Гомель | 10003:26 | 1904:05 | — | — | 119 |
| 29 | Юревич Кузьма, Витебск | 10000:12 | 1200:38 | — | — | 112 |
| 30-31 | Шамаров Илья, Орша | 10000:38 | — | — | — | 100 |
| 30-31 | Федоров Евгений, Малорита | — | 10001:58 | — | — | 100 |
| 32 | Харланов Анатолий, Могилев | 1700:44 | — | — | — | 17 |
Последний правильный ответЗадача B04:50Железняков Алексей, Гомель
Последнее отправленное решениеЗадача B04:50Железняков Алексей, Гомель