- длительность:
- 05:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A22/25 | B22/24 | C65/130 | D24/43 | E35/41 | F95/165 | G64/84 | H27/83 | I10/12 | J12/15 | K3/8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуков Иван, Мозырь | 100.0000:15 | 100.0000:16 | 100.0000:20 | 100.0000:24 | 100.0000:26 | 60.0004:40 | 17.0000:47 | 100.0002:14 | 50.0002:46 | — | — | 727 |
| 2 | Бычик Игорь, Мозырь | 100.0000:09 | 100.0000:11 | 100.0000:26 | 100.0000:29 | 100.0000:34 | 25.0000:52 | 4.0001:31 | 100.0001:11 | 50.0003:58 | 0.0004:36 | — | 679 |
| 3 | Круц Егор, Мозырь | 100.0000:12 | 100.0000:14 | 100.0000:19 | 100.0000:21 | 100.0000:23 | 100.0003:22 | 17.0001:16 | 34.0004:30 | — | — | — | 651 |
| 4 | Кошман Иван, Мозырь | 100.0000:09 | 100.0000:12 | 100.0000:24 | 100.0000:27 | 100.0000:31 | 25.0002:56 | 17.0001:24 | 100.0004:02 | — | — | 5.0002:54 | 647 |
| 5 | Зайцев Михаил, Витебск | 100.0000:00 | 100.0000:03 | 100.0000:12 | 100.0000:16 | 100.0000:19 | 10.0002:51 | 13.0003:09 | 85.0004:26 | 0.0003:58 | 21.0002:01 | 5.0004:13 | 634 |
| 6 | Гончар Иван, Мозырь | 100.0000:11 | 100.0000:13 | 100.0000:40 | 100.0000:43 | 100.0000:48 | 25.0002:59 | 17.0001:18 | 0.0002:18 | — | — | — | 542 |
| 7 | Гурин Николай, Мозырь | 100.0000:12 | 100.0000:13 | 100.0004:26 | 100.0000:32 | 100.0000:39 | 25.0000:46 | 0.0000:54 | 12.0001:38 | — | — | — | 537 |
| 8 | Толкач Доминик, Мозырь | 100.0000:11 | 100.0000:19 | 100.0003:44 | 100.0000:49 | 55.0001:26 | 25.0004:05 | — | — | — | — | 0.0004:32 | 480 |
| 9 | Лихач Богдан, Мозырь | 100.0000:09 | 100.0000:12 | 100.0000:40 | 100.0000:56 | 55.0001:09 | 10.0001:58 | — | 0.0003:35 | — | — | — | 465 |
| 10-11 | Горошко Алексей, Мозырь | 100.0000:10 | 100.0000:12 | 15.0000:24 | 100.0000:30 | 100.0000:48 | 25.0002:04 | — | 0.0002:33 | — | — | — | 440 |
| 10-11 | Лах Александр, Мозырь | 100.0000:13 | 100.0000:17 | 15.0000:26 | 100.0003:15 | 100.0002:03 | 25.0002:34 | — | 0.0004:23 | — | — | — | 440 |
| 12 | Жолудь Владислав, Мозырь | 100.0000:10 | 100.0000:15 | 20.0000:40 | 100.0001:03 | 100.0001:27 | 0.0001:56 | — | 0.0002:18 | — | — | — | 420 |
| 13-14 | Туровец Павел, Мозырь | 100.0000:09 | 100.0000:11 | 15.0000:21 | 100.0002:58 | 100.0002:54 | 0.0002:33 | — | — | — | — | — | 415 |
| 13-14 | Бондаренко Егор, Мозырь | 100.0000:11 | 100.0000:15 | 15.0004:25 | 100.0000:45 | 100.0001:39 | 0.0001:13 | 0.0001:22 | — | — | — | — | 415 |
| 15-16 | Зданевич Константин, Мозырь | 100.0000:08 | 100.0000:11 | 0.0000:23 | 100.0000:44 | 100.0000:50 | 0.0001:04 | — | 0.0001:13 | — | — | — | 400 |
| 15-16 | Шлег Александр, Хойники | 100.0004:40 | 100.0004:44 | 100.0004:54 | 100.0004:59 | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 17 | Мельниченко Александр, Мозырь | 100.0000:06 | 100.0000:10 | 15.0000:25 | 100.0000:59 | 55.0001:14 | 25.0001:38 | — | — | — | — | — | 395 |
| 18 | Галактионов Никита, Мозырь | 100.0000:16 | 100.0000:26 | 15.0000:50 | 0.0001:28 | 25.0001:50 | 0.0002:16 | — | — | — | — | — | 240 |
| 19-20 | Козлов Тимофей, Брест | 100.0001:01 | 100.0001:06 | 15.0001:29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 215 |
| 19-20 | Витковская Дарья, Слоним | 100.0003:02 | 100.0003:08 | 15.0003:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | 215 |
| 21 | Вегера Константин, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.0004:33 | 100.0004:59 | — | 200 |
| 22-23 | Мисюкевич Илья, Лида | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.0000:34 | — | — | 100 |
| 22-23 | Голов Александр, Полоцк | 100.0002:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача J04:59Вегера Константин, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача J04:59Вегера Константин, Мозырь