| № | Ishtirokchi | A168/236 | B253/543 | C108/182 | D234/286 | E146/203 | F114/121 | G120/160 | H338/420 | I125/143 | J75/98 | K73/110 | L61/117 | Ko‘zoynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-52 | Сафонов Иван, Речица | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 65.00 | — | — | — | 0.00 | 665 |
| 51-52 | Марцинкевич Геннадий, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 65.00 | — | — | — | — | 665 |
| 53 | Круц Егор, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 10.00 | 0.00 | — | — | — | 613 |
| 54 | Моргулец Владислав, Лида | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 35.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 612 |
| 55 | Тищенко Владислав, Барановичи | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | — | — | — | — | 601 |
| 56 | Ляхович Яков, Могилев | — | — | — | — | — | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600 |
| 57 | Романенко Тимофей, Могилев | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | — | 100.00 | 50.00 | — | — | — | 550 |
| 58-62 | Петько Егор, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 100.00 | — | — | — | — | — | 500 |
| 58-62 | Навроцкий Максим, Светлогорск | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | — | — | — | — | 500 |
| 58-62 | Суворов Илья, Брест | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 100.00 | — | — | — | — | — | 500 |
| 58-62 | Насонова Ульяна, Могилев | — | 100.00 | — | 100.00 | — | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | — | — | — | 500 |
| 58-62 | Соболь Никита, Минск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 63 | Тимошенко Андрей, Мозырь | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | — | 100.00 | 25.00 | 20.00 | — | — | — | 495 |
| 64 | Шамаров Илья, Орша | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 10.00 | 25.00 | 50.00 | — | — | — | 485 |
| 65 | Лешкевич Всеволод, Высокое | — | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 2.00 | 100.00 | — | 50.00 | — | — | — | 472 |
| 66 | Коробко Андрей, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 30.00 | — | — | — | — | — | — | — | 430 |
| 67-68 | Петров Егор, Борисов | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | 15.00 | 415 |
| 67-68 | Хала Никита, Брест | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | — | — | 10.00 | 35.00 | — | — | — | — | 415 |
| 69-70 | Ясинский Егор, Орша | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 10.00 | — | — | — | — | — | 410 |
| 69-70 | Зайцева Юлианна, Витебск | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 10.00 | — | — | — | — | — | 410 |
| 71 | Ефременко Валерий, Барановичи | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 5.00 | — | — | — | — | — | — | 405 |
| 72-76 | Фаев Арсений, Брест | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 72-76 | Лысенко Матвей, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 72-76 | Корнев Серафим, Жлобин | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 72-76 | Шипневский Иван, Светлогорск | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 72-76 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | 100.00 | — | — | 400 |
| 77-79 | Сузько Алексей, Мозырь | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | — | — | — | — | — | — | — | 370 |
| 77-79 | Гузов Давид, Бобруйск | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | 70.00 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 370 |
| 77-79 | Шевеленко Василий, Светлогорск | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | — | — | — | — | — | — | — | 370 |
| 80 | Калиновский Артем, Витебск | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 70.00 | 0.00 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | — | — | 0.00 | 342 |
| 81 | Малич Анна, Брест | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 15.00 | — | — | 100.00 | — | — | — | — | — | 325 |
| 82 | Дементьев Александр, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 15.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 83 | Шевчук Тимофей, Брест | 100.00 | 40.00 | 100.00 | 70.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 310 |
| 84-87 | Морозов Глеб, Витебск | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | — | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 300 |
| 84-87 | Кондратович Артем, Бобруйск | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 300 |
| 84-87 | Авдеев Тимофей, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 84-87 | Булахова Мария, Витебск | 100.00 | — | 100.00 | — | — | — | 100.00 | — | — | — | — | — | 300 |
| 88 | Юревич Кузьма, Витебск | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 70.00 | — | — | — | 25.00 | — | — | — | — | 295 |
| 89 | Соколов Лев, Мозырь | 100.00 | — | 100.00 | 70.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 270 |
| 90 | Денисюк Яна, Витебск | 100.00 | 50.00 | 100.00 | — | — | 0.00 | — | — | — | — | — | — | 250 |
| 91-92 | Волковская Маргарита, Гродно | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 15.00 | — | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 227 |
| 91-92 | Байко Игнат, Брест | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 15.00 | — | 2.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | 227 |
| 93 | Квятковский Владислав, Орша | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 15.00 | — | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 215 |
| 94-98 | Кухто Кирилл, Борисов | 100.00 | 0.00 | — | — | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 94-98 | Кучинский Илья, Брест | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 200 |
| 94-98 | Алейников Роман, Могилев | — | — | — | — | — | 100.00 | 0.00 | 100.00 | — | — | — | — | 200 |
| 94-98 | Пикун Владислав, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 94-98 | Мельниченко Александр, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 99 | Процкий Андрей, Гомель | — | 100.00 | — | — | — | 25.00 | — | 65.00 | — | — | — | — | 190 |
| 100-101 | Полищук Андрей, Лида | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 170 |
Oxirgi to‘g‘ri javobVazifa A4y. 5o.Мельченко Павел, Мозырь
Oxirgi yuborilgan yechimVazifa A4y. 5o.Мельченко Павел, Мозырь