| № | Մասնակից | A266/279 | B252/311 | C225/281 | D274/315 | E204/231 | F170/193 | G231/245 | H191/414 | I40/103 | J171/349 | K108/129 | L134/262 | Ակնոց |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Самкович Константин, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 15.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 315 |
| 152 | Булыня Вячеслав, Витебск | 100.00 | — | 60.00 | 35.00 | — | 100.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | 305 |
| 153-156 | Бобко Георгий, Брест | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 153-156 | Бычик Игорь, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300 |
| 153-156 | Малич Анна, Брест | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 153-156 | Криштопенко Иван, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 157-158 | Горошко Алексей, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 60.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 |
| 157-158 | Осипов Никита, Жлобин | 100.00 | 100.00 | 60.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 |
| 159 | Зубок Денис, Светлогорск | 100.00 | — | — | 55.00 | — | 100.00 | — | — | — | — | — | — | 255 |
| 160 | Потягов Даниил, Жлобин | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 45.00 | 100.00 | — | — | 245 |
| 161 | Попков Артём, Мозырь | 100.00 | — | — | 35.00 | — | — | — | — | — | 100.00 | — | — | 235 |
| 162 | Лепеев Вадим, Могилев | 100.00 | 100.00 | 15.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 215 |
| 163-192 | Короленко Алексей, Полоцк | 100.00 | — | — | — | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Малич Алексей, Брест | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Ширма Кирилл, Брест | 100.00 | — | 0.00 | — | 100.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Любовицкий Никита, Брест | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Кошман Григорий, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 200 |
| 163-192 | Михейков Егор, Рогачев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 200 |
| 163-192 | Брыкульская Мария, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 200 |
| 163-192 | Боровик Артём, Светлогорск | 100.00 | 0.00 | — | 100.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Астапенко Дмитрий, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Крук Михаил, Светлогорск | 100.00 | — | — | — | — | — | 100.00 | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Лазовский Тимофей, Светлогорск | 100.00 | 0.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Томашевич Никита, Полоцк | 100.00 | — | — | — | — | 100.00 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Афанасьев Иван, Брест | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Триханьков Вадим, Жлобин | — | 100.00 | — | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Родионов Александр, Жлобин | — | — | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Юзвенко Иван, Жлобин | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Вашкевич Иван, Жлобин | — | — | — | — | 100.00 | 100.00 | — | 0.00 | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Бориков Денис, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Болтрушевич Егор, Витебск | — | 100.00 | 0.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Загадский Арсений, Минск | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Ленчевский Максим, Могилев | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Бельский Матвей, Могилев | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Журавлев Кирилл, Могилев | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Габьев Артём, Могилев | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Каминский Иван, Могилев | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Крыласов Юрий, Могилев | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Емельянов Илья, Могилев | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Грудинов Андрей, Могилев | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Мельченко Павел, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 163-192 | Калумбин Кирилл, Витебск | 100.00 | — | 100.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 193 | Мамаев Антон, Могилев | 100.00 | 50.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 |
| 194 | Марченко Дмитрий, Полоцк | 100.00 | — | — | 35.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 |
| 195 | Васютович Ян, Витебск | 100.00 | 0.00 | — | — | — | 25.00 | — | — | — | — | — | — | 125 |
| 196-220 | Кучинский Илья, Брест | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100 |
| 196-220 | Курленя Алексей, Минск | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 196-220 | Шкуринский Алексей, Светлогорск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100 |
| 196-220 | Боровиков Кирилл, Витебск | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 196-220 | Лупенко Назар, Полоцк | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | — | — | 100 |
Վերջին ճիշտ պատասխանըԱռաջադրանք J4տ. 7ա.Ярохович Тимур, Мозырь
Ուղարկված վերջին լուծումըԱռաջադրանք J4տ. 7ա.Ярохович Тимур, Мозырь