| № | Участник | A266/279 | B252/311 | C225/281 | D274/315 | E204/231 | F170/193 | G231/245 | H191/414 | I40/103 | J171/349 | K108/129 | L134/262 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46-58 | Морозов Глеб, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | 0.00 | 900 |
| 46-58 | Волковская Маргарита, Гродно | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | — | 900 |
| 46-58 | Мороз Игорь, Бобруйск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | — | 900 |
| 46-58 | Петров Егор, Борисов | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | — | 900 |
| 46-58 | Карпеченко Максим, Орша | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | — | 900 |
| 46-58 | Гладченко Иван, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 100.00 | — | 100.00 | 900 |
| 46-58 | Медведева Анастасия, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | — | 900 |
| 46-58 | Соболь Никита, Минск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | — | 900 |
| 59 | Кунцевич Ольга, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 45.00 | 10.00 | 10.00 | 865 |
| 60-61 | Фролов Денис, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 45.00 | 10.00 | 0.00 | 855 |
| 60-61 | Волков Давид, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 45.00 | 10.00 | 0.00 | 855 |
| 62-66 | Евтух Тимур, Брест | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 45.00 | — | — | 845 |
| 62-66 | Константинова Елизавета, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 45.00 | — | — | 845 |
| 62-66 | Лешкевич Всеволод, Высокое | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 45.00 | — | 0.00 | 845 |
| 62-66 | Ситарский Кирилл, Высокое | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 45.00 | — | — | 845 |
| 62-66 | Косяк Марк, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 45.00 | — | — | 845 |
| 67 | Власов Михаил, Минск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 65.00 | — | 70.00 | — | — | 835 |
| 68-70 | Филиппов Иван, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 65.00 | — | 45.00 | 10.00 | 0.00 | 820 |
| 68-70 | Кацук Иван, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 65.00 | — | 45.00 | 10.00 | — | 820 |
| 68-70 | Гурко Кирилл, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | — | 820 |
| 71-72 | Авдеев Тимофей, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 65.00 | — | 45.00 | — | — | 810 |
| 71-72 | Лах Александр, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 10.00 | — | — | 810 |
| 73-91 | Навроцкий Максим, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | 800 |
| 73-91 | Полищук Андрей, Лида | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 65.00 | — | 25.00 | 10.00 | — | 800 |
| 73-91 | Квятковский Владислав, Орша | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 100.00 | — | — | 800 |
| 73-91 | Шевеленко Василий, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 0.00 | — | — | 800 |
| 73-91 | Кравец Денис, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | 800 |
| 73-91 | Ясинский Егор, Орша | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | 800 |
| 73-91 | Ткач Евгений, Барановичи | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | 800 |
| 73-91 | Коваль Максим, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | 800 |
| 73-91 | Пикун Владислав, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | 800 |
| 73-91 | Плешкунов Алексей, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | 800 |
| 73-91 | Стремужевский Денис, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | 800 |
| 73-91 | Подлужный Андрей, Брест | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | 100.00 | — | — | 800 |
| 73-91 | Денисюк Яна, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | 800 |
| 73-91 | Зайцева Юлианна, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | 800 |
| 73-91 | Луговцов Артем, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | 800 |
| 73-91 | Халидова Мария, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 0.00 | — | — | 800 |
| 73-91 | Лось Алексей, Минск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 0.00 | — | — | 800 |
| 73-91 | Процко Михаил, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 0.00 | — | — | 800 |
| 73-91 | CYF-Training-3173 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 0.00 | — | — | 800 |
| 92 | Гузов Давид, Бобруйск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 65.00 | — | — | — | — | 765 |
| 93 | Романович Владислав, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 45.00 | 10.00 | — | 755 |
| 94-95 | Марцинкевич Геннадий, Гомель | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | 25.00 | — | — | 725 |
| 94-95 | Моргулец Владислав, Лида | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 25.00 | — | — | — | — | 725 |
| 96-98 | Глюз Дмитрий, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | — | — | — | — | 710 |
| 96-98 | Юревич Кузьма, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | — | — | — | — | 710 |
| 96-98 | Адаров Дмитрий, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | — | — | — | — | 710 |
| 99 | Правлоцкий Артем, Минск | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | 45.00 | — | — | 705 |
| 100-114 | Либик Антон, Браслав | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | 65.00 | — | 35.00 | — | — | 700 |
Последний правильный ответЗадача J4г. 7м.Ярохович Тимур, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача J4г. 7м.Ярохович Тимур, Мозырь