| № | Қатысушы | A54/280 | B17/119 | C7/12 | D1/50 | E125/1735 | F241/934 | G51/251 | H183/673 | I10/42 | J13/21 | K65/433 | L5/41 | Көзілдірік | Айыппұл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | [MIPT] Tysphech: Mennibaev, Gilyazev, Gryb | +02:26 | — | — | — | +502:40 | +400:24 | +904:47 | +01:51 | — | — | −404:54 | — | 5 | 1089 |
| 52 | [MoscowSU] Пропаганда: Mazitov, Ie, Bezenov | +104:28 | — | — | — | +1304:15 | +600:51 | — | +501:53 | — | — | +303:04 | — | 5 | 1433 |
| 53 | [GYMN] Sli^Vers: Daletsky, Levankov, Spiridonov | — | — | — | — | +2204:26 | +300:30 | +104:36 | +101:52 | — | — | +403:30 | — | 5 | 1515 |
| 54 | [LYC] UKR_1: Denha, Zub, Melnyk | −404:41 | — | — | — | +300:41 | +100:17 | — | +00:54 | — | — | +202:19 | — | 4 | 372 |
| 55 | [LYC] smth != kek: Upirvitskiy, Perevyshin | −504:32 | — | — | — | +302:19 | +00:25 | — | +01:05 | — | — | +101:45 | — | 4 | 416 |
| 56 | [Izhevsk STU] Не надо думать: Musin, Yegorov, Zylev | — | — | — | — | +01:00 | +200:09 | — | +201:24 | — | — | +03:05 | — | 4 | 419 |
| 57 | [KantFU] Untitled: Kozhunov, Chernozhukov, Semenov | +01:32 | — | — | — | +102:06 | +00:13 | — | +02:55 | — | — | −404:59 | — | 4 | 428 |
| 58 | [GYMN+SCH] LGFT Club: Siachko, Pyrko, Volkovskiy | +303:37 | — | — | — | +201:40 | +00:16 | — | +00:59 | — | — | −704:56 | — | 4 | 494 |
| 59 | [BSUIR] Гэта Іўе, дзетка: Svistun, Mankevich, Svistun | +03:43 | — | — | — | +102:13 | +100:18 | — | +01:24 | — | — | −304:46 | — | 4 | 499 |
| 60 | [GYMN] Girls next door: Shirma, Oleshko, Demidovich | −604:08 | — | — | — | +602:38 | +00:10 | — | +01:10 | — | — | +202:24 | −100:38 | 4 | 545 |
| 61 | [LyceumBSU] САУ: Belodedova, Kozulin, Katsuba | — | — | — | — | +203:12 | +100:11 | +04:36 | +01:02 | — | — | −1004:59 | −101:39 | 4 | 602 |
| 62 | [Tyumen IU] Tyumen IU: a hat that fits well: Artemov, Romanov, Borovkova | −303:38 | — | — | — | +603:55 | +100:10 | — | +01:09 | — | — | +102:18 | — | 4 | 614 |
| 63 | [LyceumBRU] IWasHereForPizza: Grishaev, Goncharov | — | — | — | — | +102:48 | +301:09 | +04:24 | +00:51 | — | — | — | — | 4 | 634 |
| 64 | [Moscow PSU] *Fourth number: Bobrov | — | — | — | — | +801:38 | +200:31 | +04:04 | +101:09 | — | — | −103:03 | — | 4 | 663 |
| 65 | [BSU] Техническая поддержка: Filipovich, Paliukhovich, Garkavy | −104:59 | — | — | — | +302:02 | +400:57 | — | +01:19 | — | — | +203:53 | — | 4 | 673 |
| 66 | [BSUIR] GLITCH: Nikolaev, Kuntsevich, Kameka | −104:59 | — | — | — | +502:58 | +200:18 | — | +01:47 | — | — | +03:55 | — | 4 | 679 |
| 67 | [BSU+MogSU] Bots: Gamezo, Matsiushonak, Zholudev | — | — | — | — | +403:04 | +00:07 | +04:54 | +02:02 | — | — | — | — | 4 | 688 |
| 68 | [SCH] Монополия Ван Лаф: Markelov | — | — | — | — | +202:46 | +200:15 | +303:39 | +202:10 | — | — | — | — | 4 | 711 |
| 69 | [PetrSU] ROV: Alkin, Masaeva, Klimenko | −104:58 | — | — | — | +203:54 | +100:18 | — | +01:40 | — | — | +403:38 | — | 4 | 712 |
| 70 | [UB of TUIT] Tuit Urganch Branch Masters: Aminov, Davronov, Iskandarov | — | — | — | — | +403:04 | +00:11 | +404:47 | +01:48 | — | — | −2804:18 | — | 4 | 751 |
| 71 | [MEPhI] Towelie: Borzenkov, Latyshev, Andryushin | +103:42 | — | — | — | +903:06 | +00:04 | — | +202:25 | — | — | −704:59 | — | 4 | 800 |
| 72 | [BSUIR] Угадай сколько?: Dukhounik, Tsishkouski, Butoma | — | — | — | — | +703:08 | +200:26 | +04:43 | +02:19 | — | — | −804:59 | — | 4 | 817 |
| 73 | [HSE] niggazzz: Saddatimov, Safiullin, Shamsutdinov | — | — | — | — | +303:54 | +501:03 | +02:56 | +202:39 | — | — | −604:46 | — | 4 | 833 |
| 74 | [CYF] Мозырь, КЮП #3: Chernookiy, Vegera, Damasevich | +103:53 | — | — | — | +604:42 | +200:10 | — | +101:48 | — | — | — | — | 4 | 836 |
| 75 | [GYMN+LYC+SCH] #!/bin/bash: Alekseev, Rulev, Doroshin | — | — | — | — | +604:16 | +300:53 | — | +01:56 | — | — | +203:10 | — | 4 | 837 |
| 76 | [BSU] За Фёдора и двор...: Skidan, Grechiha, Dzemidka | +504:27 | — | — | — | −104:41 | +200:42 | — | +01:34 | — | — | +104:46 | — | 4 | 850 |
| 77 | [LYC+TUIT] OWLDroid: Hasanov, Qodirov, Ganiev | — | — | — | — | +804:24 | +100:08 | −2104:58 | +301:35 | — | — | +104:38 | — | 4 | 907 |
| 78 | [BSUIR] Vegan Kill Machine: Bokun, Budniak, Moiseenkov | — | — | — | — | +403:52 | +100:19 | — | +00:48 | — | — | +1304:45 | — | 4 | 946 |
| 79 | [YarSU] Yaroslavl SU Owls: Medvedev, Povarov, Gibadulin | — | — | — | — | +903:25 | +100:12 | +504:55 | +301:47 | — | — | — | — | 4 | 980 |
| 80 | [BSUIR] Панков снимаем: Shilyaev, Milinkevich, Mosko | — | — | — | — | +1804:13 | +601:39 | — | +01:25 | — | −104:55 | +501:13 | — | 4 | 1092 |
| 81 | [AESC MSU+SCH] Московское отделение фан-клуба Красивых Девочек: Gritsaev, Volkov, Panshin | — | — | — | — | +2103:24 | +200:18 | −301:35 | +502:54 | — | — | +102:42 | — | 4 | 1140 |
| 82 | [BSUIR] Front-end не нужен: Mizeev, Lesun, Kadushko | −104:58 | — | — | — | +202:12 | +100:14 | — | +101:23 | — | — | — | — | 3 | 310 |
| 83 | [GYMN+SCH] Svetlogorsk #1: Yatsevich, Kulinenko, Burakov | — | — | — | — | +402:31 | +100:11 | — | +01:15 | — | — | — | — | 3 | 338 |
| 84 | [LYC] {{овощ, овощ}, овощ}: Kamalov, Khairullin, Zakirov | — | — | — | — | +302:39 | +200:17 | −104:29 | +200:47 | — | — | −1404:37 | — | 3 | 364 |
| 85 | [BSUIR] Гиппопотомонстросескиппедалофобы: Hryn, Yakubik, Borisiuk | — | — | — | — | +202:24 | +400:27 | — | +101:19 | — | — | — | — | 3 | 391 |
| 86 | [MoscowSU] Beshenye psy: Baryshev, Ryabinin, Velikanov | +101:26 | — | — | — | −1204:40 | +100:19 | — | +104:07 | — | — | −1003:43 | — | 3 | 413 |
| 87 | [UB of TUIT] Alpha: Baltabaev, Kamuljanov, Sayfullaev | −204:47 | — | — | — | +702:45 | +00:04 | — | +101:31 | — | — | — | — | 3 | 422 |
| 88 | [MAI] MAI #2: ʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔʕ•ᴥ•ʔ&thezzz: Sorokin, Dorokhov, Krivov | — | — | — | — | +204:55 | +100:15 | — | +01:04 | — | — | −404:59 | — | 3 | 435 |
| 89 | [BSUIR] bez bab ok: Stashkevich, Zabrotsky, Lagun | — | — | — | — | +104:08 | +00:28 | — | +102:23 | — | — | — | — | 3 | 461 |
| 90 | [GYMN] Boy's next door: Kuvaldin, Stasenko, Kuzmuk | — | — | — | — | +303:45 | +100:08 | — | +301:32 | — | — | — | — | 3 | 466 |
| 91 | [TUIT] Tashkent U of IT: Abdimanabov, Berdiqulov, Abdukarimov | −904:55 | — | — | — | +403:48 | +200:17 | −104:40 | +101:35 | — | — | — | — | 3 | 481 |
| 92 | [Innopolis] InnopolisRIP: Novarlic, Ismaeel, Badour | — | — | — | — | −2104:59 | +300:29 | — | +01:07 | — | — | +304:25 | — | 3 | 483 |
| 93 | [BSUIR] Шарпонавты: Chibisov, Chizhik, Dorofeev | — | — | — | — | +403:09 | +00:18 | — | +102:59 | — | — | — | — | 3 | 488 |
| 94 | [MISiS] Gay Masters: Fadeev, Petrova, Boltikov | −302:47 | — | — | — | +503:07 | +100:17 | — | +301:58 | — | — | −404:58 | — | 3 | 503 |
| 95 | [BSUIR] Балалайка: Khloptsau, Tilyupo, Kulikov | — | — | — | — | +504:38 | +100:14 | — | +01:41 | — | — | −104:49 | — | 3 | 515 |
| 96 | [MoscowSU] 2G2BT: Zhukovsky, Spirkin, Gimadeeva | — | — | — | — | +503:02 | +200:32 | — | +02:48 | — | — | — | — | 3 | 524 |
| 97 | [OrelSU] Я бревно меня пихали: Barbashov, Stavtsev, Rudanovskiy | +204:31 | — | — | — | −1804:57 | +200:55 | — | +02:03 | — | — | — | — | 3 | 529 |
| 98 | [TUIT] ALVA: Juraev, Akhmadaliyev, Murtozakulov | — | — | — | — | +1003:34 | +100:20 | — | +101:10 | — | — | — | — | 3 | 545 |
| 99 | [LYC] UKR_4: Oleksiienko, Diakivnych, Dobrovolsky | — | — | — | — | +403:45 | +100:19 | — | +302:21 | — | — | — | — | 3 | 546 |
| 100 | [BSUIR] Dreamers: Kakhnouski, Prosmytski, Morozov | — | — | — | — | +303:35 | +300:30 | — | +302:07 | — | — | — | — | 3 | 552 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма E04:59[HSE+ITMO+NNSU] OLDS: Zhelezin, Hlystov, Kulandin
Соңғы жіберілген шешімТапсырма K04:59[MEPhI] Towelie: Borzenkov, Latyshev, Andryushin