| № | Участник | A55/152 | B0/40 | C35/115 | D2/4 | E56/186 | F0/2 | G31/116 | H62/93 | I25/59 | J0/5 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [*] Гости из прошлого: Tolstikov, Kolesov, Grickevich | +101:10 | — | +01:35 | +03:15 | +00:37 | — | +01:53 | +00:03 | +02:18 | — | 7 | 673 |
| 2 | [MIPT] Amethysts: Proskurin, Belykh, Popovkin | +00:17 | — | +301:59 | +04:19 | +201:04 | — | +302:57 | +00:05 | +03:34 | — | 7 | 1018 |
| 3 | [BSUIR] Belarusian SUIR #2: Vistiazh, Sobal, Volchek | +00:20 | — | +01:09 | — | +00:27 | — | +00:48 | +00:04 | +04:20 | — | 6 | 431 |
| 4 | [ITMO] ОМТИ тетисревинУ: Turaev, Burakov, Kostlivtsev | +00:33 | — | +02:24 | — | +01:07 | — | +01:27 | +00:06 | +03:06 | — | 6 | 526 |
| 5 | [BSU] #2: Vilcheuski, Zhyrkevich, Sataneuski | +00:40 | — | +101:26 | — | +101:01 | — | +02:32 | +00:02 | +03:02 | −104:58 | 6 | 565 |
| 6 | [IITU] ART: Satylkhanov, Sultan, Kim | +01:15 | −404:51 | +00:27 | — | +100:41 | — | +102:46 | +00:08 | +03:45 | — | 6 | 585 |
| 7 | [KantFU] #1: Knizhnik, Balobanov, Mosyagin | +00:40 | — | +01:36 | — | +01:03 | — | +02:39 | +00:05 | +03:55 | — | 6 | 601 |
| 8 | [SPbSU] Dominator: Hulikau, Yurev | +00:26 | — | +102:31 | — | +00:55 | — | +01:51 | +00:03 | +04:36 | — | 6 | 643 |
| 9 | [BSU] Cookie Clickers: Lukyanov, Nestsiarovich, Vityaz | +00:56 | — | +02:14 | — | +00:23 | — | +04:35 | +00:01 | +03:13 | — | 6 | 685 |
| 10 | [NSU] #4: Vishnevskii, Viktorov, Smirnov | +100:49 | — | +02:13 | — | +01:03 | — | +01:59 | +00:03 | +104:53 | — | 6 | 702 |
| 11 | [MIPT] Fire Ferrets: Kalinichenko, Sergunin, Stepanov | +100:22 | — | +102:48 | — | +00:57 | — | +102:52 | +00:06 | +03:48 | — | 6 | 715 |
| 12 | [BSUIR] Дрюсо-Корасик: Duhovnik, Udovin, Butoma | +00:47 | — | +01:41 | — | +101:28 | — | +102:40 | +00:03 | +203:55 | — | 6 | 716 |
| 13 | [HSE] N7: Urusov, Svyatockum, Khadaev | +301:03 | −101:18 | +01:56 | — | +00:53 | — | +103:00 | +00:11 | +03:55 | — | 6 | 742 |
| 14 | [LU] Anda Reija: Larka, Civkulis, Klevickis | +02:10 | — | +02:26 | — | +201:34 | — | +101:20 | +00:06 | +03:48 | −204:56 | 6 | 746 |
| 15 | [LyceumBSU] Мясники: Bandarchuk, -Natalevich, Melnichenko | +01:23 | −2404:56 | +102:22 | — | +601:01 | — | +03:01 | +100:03 | +01:57 | −104:59 | 6 | 750 |
| 16 | [ITMO] папа Питерский: Berinchik, Kiselyov, Korchagin | +200:56 | −104:58 | +02:52 | −104:59 | +201:43 | −104:57 | +01:27 | +00:09 | +04:43 | −104:55 | 6 | 792 |
| 17 | [VU] 2B||!2B: Klimavicius, Jadenkus, Strimaitis | +00:29 | −204:59 | +404:40 | — | +00:35 | — | +02:52 | +00:04 | +04:06 | — | 6 | 848 |
| 18 | [IOI Camp] alex256: Kernozhitsky | +01:33 | — | +102:33 | — | +01:19 | — | +103:10 | +01:00 | +04:10 | — | 6 | 868 |
| 19 | [BSUIR] AndreiAndreevich: Kazak, Kutseiko, Varfalameyeu | +101:25 | — | +02:31 | — | +01:07 | — | +104:05 | +100:05 | +104:55 | — | 6 | 931 |
| 20 | [IOI Camp] fedosik: Korobeinikov | +202:01 | — | +701:44 | — | +02:08 | — | +503:03 | +01:46 | +03:58 | — | 6 | 1163 |
| 21 | [IOI Camp] Ferathorn: Medyanikov | +201:08 | — | +303:26 | — | +401:56 | — | +704:08 | +00:06 | +204:40 | — | 6 | 1288 |
| 22 | [VU] Submission Accepted: Namajunas, Lapinskas, Traskevicius | +204:44 | — | +102:27 | — | +00:46 | — | +304:50 | +00:09 | +1104:54 | — | 6 | 1411 |
| 23 | [BSU] Air Penguins: Sokal, Paliyevits, Shaftsialevich | +00:20 | −504:29 | +01:00 | — | +00:44 | — | +102:25 | +00:10 | −604:59 | — | 5 | 302 |
| 24 | [BSUIR] В поле воин: Astashkevich | +01:33 | — | +201:13 | — | +00:24 | — | −204:54 | +100:09 | +104:18 | — | 5 | 539 |
| 25 | [IOI Camp] Natalevich Mikhail: Natalevich | +01:45 | — | +02:03 | — | +101:35 | — | +102:49 | +00:52 | −102:42 | — | 5 | 585 |
| 26 | [CYF] Мозырь, КЮП #1: Doroshev, Vishnevskiy, Kameko | +102:09 | −100:46 | +00:40 | — | +302:31 | — | +103:10 | +00:03 | −604:59 | — | 5 | 616 |
| 27 | [IOI Camp] Arthur_: Petuhovsky | +101:29 | — | +102:30 | — | +301:57 | — | +103:47 | +00:06 | — | — | 5 | 710 |
| 28 | [LyceumBSU] Булочники: Afanasenko, Novikov, Medunetcki | +101:08 | −104:48 | +302:54 | −104:50 | +502:13 | −104:51 | +103:41 | +100:03 | — | — | 5 | 822 |
| 29 | [IOI Camp] Z38: Mosko | +101:25 | — | +202:36 | — | +02:58 | — | +404:28 | +00:49 | — | — | 5 | 878 |
| 30 | [HSE] Scandentia: Sabyanin, Iskhakov, Kalashnykov | +01:37 | — | — | — | +404:14 | — | +604:49 | +00:07 | +03:12 | — | 5 | 1041 |
| 31 | [KhNURE] ShAsl: Shanin, Vallas, Driuk | +101:09 | — | +102:52 | — | +201:54 | — | −404:59 | +00:05 | −104:53 | — | 4 | 441 |
| 32 | [BSU+WrUT] No Debugging: Senchanka, Karpishevich, Merkis | +01:57 | — | +104:22 | — | +101:19 | — | — | +00:05 | −204:59 | — | 4 | 504 |
| 33 | [GrSU] uzvar: Zaneuski, Kuis | +02:56 | — | +104:00 | — | +100:56 | — | — | +00:06 | — | — | 4 | 518 |
| 34 | [BSUIR] Daddys: Rozhkov, Darashkevich, Taliaronak | +303:37 | — | +02:51 | — | +101:09 | — | −304:59 | +00:03 | — | — | 4 | 541 |
| 35 | [BSUIR] Choose_Wisely: Tracevsky, Skomoroshchenko, Laptik | +03:06 | — | +102:59 | — | +701:22 | — | −1104:59 | +00:03 | — | — | 4 | 610 |
| 36 | [LyceumBSU] 3+3+2: Anishchenko, Petrovski, Navitskaya | +201:11 | — | — | — | +101:38 | — | +604:31 | +00:06 | — | — | 4 | 628 |
| 37 | [MISiS] Армия Христа: Chirvonaja, Kulagin, Kholodyakov | +803:14 | — | −104:59 | — | +802:50 | — | +304:04 | +00:05 | — | — | 4 | 994 |
| 38 | [MISiS] MISiS-03: Ivanov, Petrova, Romanov | +01:24 | — | — | — | +101:37 | — | — | +00:05 | — | — | 3 | 207 |
| 39 | [IOI Camp] Гимназия N1 г. Минска: Shilyaev | +01:43 | — | −1304:55 | — | +02:07 | — | — | +100:57 | — | — | 3 | 308 |
| 40 | [IOI Camp] Kirill Gulin: Gulin | +101:33 | — | — | — | +02:02 | — | −504:51 | +100:55 | — | — | 3 | 310 |
| 41 | [GYMN1+GYMN27+SCH165] Решение зависло на тесте 1: Mikhniuk, Kozlovsky, -Shilyaev | +103:10 | — | −104:47 | — | +101:24 | — | — | +00:04 | — | — | 3 | 319 |
| 42 | [BSU] Rainbow Dash: Stepanov, Babashev, Rak | +201:09 | — | −104:59 | — | +301:56 | — | −204:42 | +200:08 | — | — | 3 | 334 |
| 43 | [BSUIR] Guyzzzksisa: Limontov, Tishkovski, Lashchenko | +101:45 | — | −304:22 | — | +602:25 | — | −604:59 | +00:06 | — | — | 3 | 397 |
| 44 | [USATU] STIPUHA: Manaev, Kryukov, Gabdrakhmanov | +01:39 | — | −204:53 | — | +304:16 | — | — | +00:04 | — | — | 3 | 420 |
| 45 | [MSU] Я пишу на брейнфаке: Matsiushonak, Gamezo, Skryliov | −103:56 | −103:17 | — | — | +504:40 | — | — | +00:03 | +01:24 | — | 3 | 469 |
| 46 | [BSTU] Hayaku!: Malyshau, Navoichyk | −404:55 | — | +02:20 | — | +404:12 | — | — | +00:04 | — | — | 3 | 477 |
| 47 | [SCH34+GYMN1+SCH3] Умные и красивая: Kolosov, Klimko, Nestsiarovich | +101:07 | — | — | — | +703:23 | — | — | +200:15 | — | — | 3 | 485 |
| 48 | [IOI Camp] Сборы 2016: Tilyupo | +302:30 | — | −1504:34 | — | +102:50 | — | — | +201:06 | — | — | 3 | 507 |
| 49 | [LyceumBSU] Бакалейщики: Vankovich, Puzyrny, Mosunov | +101:24 | — | — | — | +504:52 | — | — | +100:08 | — | — | 3 | 525 |
| 50 | [IOI Camp] Будняк Эдуард: Budniak | +202:31 | — | −304:57 | — | +303:37 | — | — | +01:01 | — | — | 3 | 529 |
Последний правильный ответЗадача I04:55[BSUIR] AndreiAndreevich: Kazak, Kutseiko, Varfalameyeu
Последнее отправленное решениеЗадача I04:59[CYF] Мозырь, КЮП #1: Doroshev, Vishnevskiy, Kameko