";e[c]+=" i-ua_inlinesvg_"+((v[f]&&v[f].namespaceURI)==w?"yes":"no");})(document);;(function(d,e,p){e=d.documentElement;p="placeholder";e.className+=" i-ua_"+p+(p in d.createElement("input")?"_yes":"_no")})(document);
# | Участник | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | ||
51 | Корзун Михаил, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.38 |
52 | Савицкий Максим, Минск | 100 | 193 | 242 | 200 | 200 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 390 | — | — | — | — | — | — | 1625 |
53 | Филиппов Иван, Витебск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
54 | Мальцев Матвей, Лида | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
55 | Крень Илья, Малорита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 100 |
56 | Штык Владимир, Брест | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
57 | Гладченко Иван, Мозырь | 62 | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 262 |
58 | Слоневский Никита, Малорита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 200 |
59 | Будник Михаил, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 |
60 | Щекотова Варвара, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 166 | — | 200 | 100 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 566 |
61 | Смычёк Артём, Барановичи | 100 | — | 200 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 550 |
62 | Молокович Александр, Минск | 200 | 227 | — | — | 400 | — | 247 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 448 | — | — | — | — | — | — | 1622 |
63 | Кучинский Илья, Брест | 100 | 108 | 100 | 100 | 100 | — | — | 0 | — | — | 100 | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 908 |
64 | Патерковский Иван, Ильич | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
65 | Морозов Владимир, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 |
66 | Савицкий Егор, Светлогорск | — | — | — | — | — | — | 54 | 100 | — | 100 | 141 | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 | — | 220 | — | 140 | 139 | 1094 |
67 | Анташкевич Дмитрий, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | 300 |
68 | Кузьмицкий Максим, Молодечно | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
69 | Левшуков Дмитрий, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 |
70 | Плякин Андрей, Могилев | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58.03 | 58.03 |
71 | Трегубов Иван, Лунинец | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
72 | Белявский Андрей, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
73 | Насонова Ульяна, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 262 | — | — | 123 | — | — | 385 |
74 | Казакевич Анна, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
75 | Пинчук Ульяна, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 | — | — | 100 | — | 120.74 | 401.74 |
76 | Габралев Иван, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 |
77 | Шевела Артём, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 264 | — | — | — | — | 200 | — | 200 | — | 300 | — | 400 | — | — | 1364 |
78 | Лаппо Арина, Могилев | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
79 | Микулко Михаил, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | 200 |
80 | Есепкин Никита, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
81 | Комар Андрей, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 200 | — | — | 200 |
82 | Терешков Никита, Могилев | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
83 | Сысоев Максим, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
84 | Ляхович Яков, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 123 | — | — | 123 |
85 | Рубиш Артур, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 141 | — | 225 | — | — | — | 260 | 626 |
86 | Захаренков Иван, Орша | 0 | — | — | 100 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 100 |
87 | Долгий Александр, Борисов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | 200 |
88 | Бельский Артем, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 305.18 | 305.18 |
89 | Ильина Елизавета, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | 130 | 133 | — | 300 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 763 |
90 | Петько Егор, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | 225 | 200 | 294 | — | 100 | — | 200 | 1419 |
91 | Кузьмичев Алексей, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
92 | Гудорьян Евгений, Кличев | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
93 | Любашенко Андрей, Кличев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 462 | — | — | — | — | 32.14 | — | 494.14 |
94 | Гонимар Алексей, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 307 | — | — | — | — | — | — | 307 |
95 | Маркина Александра, Заславль | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
96 | Непапушев Алексей, Могилев | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.58 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 123.58 |
97 | Кевра Валентин, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 312 | — | — | 312 |
98 | Бычик Игорь, Мозырь | 200 | 87 | 100 | 225 | 150 | — | — | 150 | — | 140.63 | 100 | — | 150 | — | 218.73 | 66 | 152 | 253 | — | — | 240 | — | 140 | 59 | 2431.36 |
99 | Вольский Александр, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 | — | — | 114 |
100 | Соколовский Денис, Солигорск | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
# | Участник | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | ||
51 | Корзун Михаил, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.38 |
52 | Савицкий Максим, Минск | 100 | 193 | 242 | 200 | 200 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 390 | — | — | — | — | — | — | 1625 |
53 | Филиппов Иван, Витебск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
54 | Мальцев Матвей, Лида | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
55 | Крень Илья, Малорита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 100 |
56 | Штык Владимир, Брест | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
57 | Гладченко Иван, Мозырь | 62 | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 262 |
58 | Слоневский Никита, Малорита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 200 |
59 | Будник Михаил, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 |
60 | Щекотова Варвара, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 166 | — | 200 | 100 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 566 |
61 | Смычёк Артём, Барановичи | 100 | — | 200 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 550 |
62 | Молокович Александр, Минск | 200 | 227 | — | — | 400 | — | 247 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 448 | — | — | — | — | — | — | 1622 |
63 | Кучинский Илья, Брест | 100 | 108 | 100 | 100 | 100 | — | — | 0 | — | — | 100 | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 908 |
64 | Патерковский Иван, Ильич | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
65 | Морозов Владимир, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 |
66 | Савицкий Егор, Светлогорск | — | — | — | — | — | — | 54 | 100 | — | 100 | 141 | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 | — | 220 | — | 140 | 139 | 1094 |
67 | Анташкевич Дмитрий, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | 300 |
68 | Кузьмицкий Максим, Молодечно | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
69 | Левшуков Дмитрий, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 |
70 | Плякин Андрей, Могилев | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58.03 | 58.03 |
71 | Трегубов Иван, Лунинец | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
72 | Белявский Андрей, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
73 | Насонова Ульяна, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 262 | — | — | 123 | — | — | 385 |
74 | Казакевич Анна, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
75 | Пинчук Ульяна, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 | — | — | 100 | — | 120.74 | 401.74 |
76 | Габралев Иван, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 |
77 | Шевела Артём, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 264 | — | — | — | — | 200 | — | 200 | — | 300 | — | 400 | — | — | 1364 |
78 | Лаппо Арина, Могилев | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
79 | Микулко Михаил, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | 200 |
80 | Есепкин Никита, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
81 | Комар Андрей, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 200 | — | — | 200 |
82 | Терешков Никита, Могилев | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
83 | Сысоев Максим, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
84 | Ляхович Яков, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 123 | — | — | 123 |
85 | Рубиш Артур, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 141 | — | 225 | — | — | — | 260 | 626 |
86 | Захаренков Иван, Орша | 0 | — | — | 100 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 100 |
87 | Долгий Александр, Борисов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | 200 |
88 | Бельский Артем, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 305.18 | 305.18 |
89 | Ильина Елизавета, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | 130 | 133 | — | 300 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 763 |
90 | Петько Егор, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | 225 | 200 | 294 | — | 100 | — | 200 | 1419 |
91 | Кузьмичев Алексей, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
92 | Гудорьян Евгений, Кличев | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
93 | Любашенко Андрей, Кличев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 462 | — | — | — | — | 32.14 | — | 494.14 |
94 | Гонимар Алексей, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 307 | — | — | — | — | — | — | 307 |
95 | Маркина Александра, Заславль | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
96 | Непапушев Алексей, Могилев | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.58 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 123.58 |
97 | Кевра Валентин, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 312 | — | — | 312 |
98 | Бычик Игорь, Мозырь | 200 | 87 | 100 | 225 | 150 | — | — | 150 | — | 140.63 | 100 | — | 150 | — | 218.73 | 66 | 152 | 253 | — | — | 240 | — | 140 | 59 | 2431.36 |
99 | Вольский Александр, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 | — | — | 114 |
100 | Соколовский Денис, Солигорск | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
# | Участник | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | ||
51 | Корзун Михаил, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.38 |
52 | Савицкий Максим, Минск | 100 | 193 | 242 | 200 | 200 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 390 | — | — | — | — | — | — | 1625 |
53 | Филиппов Иван, Витебск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
54 | Мальцев Матвей, Лида | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
55 | Крень Илья, Малорита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 100 |
56 | Штык Владимир, Брест | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
57 | Гладченко Иван, Мозырь | 62 | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 262 |
58 | Слоневский Никита, Малорита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 200 |
59 | Будник Михаил, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 |
60 | Щекотова Варвара, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 166 | — | 200 | 100 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 566 |
61 | Смычёк Артём, Барановичи | 100 | — | 200 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 550 |
62 | Молокович Александр, Минск | 200 | 227 | — | — | 400 | — | 247 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 448 | — | — | — | — | — | — | 1622 |
63 | Кучинский Илья, Брест | 100 | 108 | 100 | 100 | 100 | — | — | 0 | — | — | 100 | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 908 |
64 | Патерковский Иван, Ильич | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
65 | Морозов Владимир, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 |
66 | Савицкий Егор, Светлогорск | — | — | — | — | — | — | 54 | 100 | — | 100 | 141 | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 | — | 220 | — | 140 | 139 | 1094 |
67 | Анташкевич Дмитрий, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | 300 |
68 | Кузьмицкий Максим, Молодечно | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
69 | Левшуков Дмитрий, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 |
70 | Плякин Андрей, Могилев | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58.03 | 58.03 |
71 | Трегубов Иван, Лунинец | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
72 | Белявский Андрей, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
73 | Насонова Ульяна, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 262 | — | — | 123 | — | — | 385 |
74 | Казакевич Анна, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
75 | Пинчук Ульяна, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 | — | — | 100 | — | 120.74 | 401.74 |
76 | Габралев Иван, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 |
77 | Шевела Артём, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 264 | — | — | — | — | 200 | — | 200 | — | 300 | — | 400 | — | — | 1364 |
78 | Лаппо Арина, Могилев | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
79 | Микулко Михаил, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | 200 |
80 | Есепкин Никита, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
81 | Комар Андрей, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 200 | — | — | 200 |
82 | Терешков Никита, Могилев | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
83 | Сысоев Максим, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
84 | Ляхович Яков, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 123 | — | — | 123 |
85 | Рубиш Артур, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 141 | — | 225 | — | — | — | 260 | 626 |
86 | Захаренков Иван, Орша | 0 | — | — | 100 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 100 |
87 | Долгий Александр, Борисов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | 200 |
88 | Бельский Артем, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 305.18 | 305.18 |
89 | Ильина Елизавета, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | 130 | 133 | — | 300 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 763 |
90 | Петько Егор, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | 225 | 200 | 294 | — | 100 | — | 200 | 1419 |
91 | Кузьмичев Алексей, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
92 | Гудорьян Евгений, Кличев | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
93 | Любашенко Андрей, Кличев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 462 | — | — | — | — | 32.14 | — | 494.14 |
94 | Гонимар Алексей, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 307 | — | — | — | — | — | — | 307 |
95 | Маркина Александра, Заславль | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
96 | Непапушев Алексей, Могилев | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.58 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 123.58 |
97 | Кевра Валентин, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 312 | — | — | 312 |
98 | Бычик Игорь, Мозырь | 200 | 87 | 100 | 225 | 150 | — | — | 150 | — | 140.63 | 100 | — | 150 | — | 218.73 | 66 | 152 | 253 | — | — | 240 | — | 140 | 59 | 2431.36 |
99 | Вольский Александр, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 | — | — | 114 |
100 | Соколовский Денис, Солигорск | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 |
# | Участник | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | ||
51 | Корзун Михаил, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.38 |
52 | Савицкий Максим, Минск | 100 | 193 | 242 | 200 | 200 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 390 | — | — | — | — | — | — | 1625 |
53 | Филиппов Иван, Витебск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
54 | Мальцев Матвей, Лида | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
55 | Крень Илья, Малорита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 100 |
56 | Штык Владимир, Брест | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
57 | Гладченко Иван, Мозырь | 62 | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 262 |
58 | Слоневский Никита, Малорита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 200 |
59 | Будник Михаил, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 |
60 | Щекотова Варвара, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 166 | — | 200 | 100 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 566 |
61 | Смычёк Артём, Барановичи | 100 | — | 200 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 550 |
62 | Молокович Александр, Минск | 200 | 227 | — | — | 400 | — | 247 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | 448 | — | — | — | — | — | — | 1622 |
63 | Кучинский Илья, Брест | 100 | 108 | 100 | 100 | 100 | — | — | 0 | — | — | 100 | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 908 |
64 | Патерковский Иван, Ильич | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
65 | Морозов Владимир, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 |
66 | Савицкий Егор, Светлогорск | — | — | — | — | — | — | 54 | 100 | — | 100 | 141 | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 | — | 220 | — | 140 | 139 | 1094 |
67 | Анташкевич Дмитрий, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | 300 |
68 | Кузьмицкий Максим, Молодечно | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
69 | Левшуков Дмитрий, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 |
70 | Плякин Андрей, Могилев | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58.03 | 58.03 |
71 | Трегубов Иван, Лунинец | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
