";e[c]+=" i-ua_inlinesvg_"+((v[f]&&v[f].namespaceURI)==w?"yes":"no");})(document);;(function(d,e,p){e=d.documentElement;p="placeholder";e.className+=" i-ua_"+p+(p in d.createElement("input")?"_yes":"_no")})(document);
# | Մասնակից | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | ||
651 | Юрчик Никита, Лида | — | — | — | 100 | 310 | 1350 | 300 | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | 933 | 500 | — | — | 100 | 3893 |
652 | Манчук Артём, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
653 | Алейник Александра, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
654 | Антанович Александр, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 540 | — | — | — | — | 540 |
655 | Дубров Андрей, Мозырь | 80 | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 | 900 | 800 | 700 | — | 700 | 700 | 800 | — | 4880 |
656 | Кашевич Егор, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 300 |
657 | Вергей Иван, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 300 |
658 | Кивлинас Анастасия, Мозырь | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 600 |
659 | Ал Масри, Борисов | — | — | — | 850 | 855 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1705 |
660 | Минчик Кирилл, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
661 | Суденкова Любовь, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
662 | Семененко Артемий, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 200 | 500 | — | 300 | 100 | 200 | — | 1900 |
663 | Щербин Ренат, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 200 | 600 | — | 400 | 300 | 300 | — | 2500 |
664 | Соколов Лев, Мозырь | — | — | — | — | 600 | — | 100 | 100 | 400 | — | — | — | — | 100 | 700 | 700 | 600 | — | 666 | 600 | 500 | — | 5066 |
665 | Карасёва Дарья, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
666 | Вох Елизавета, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 700 | 600 | 600 | — | 600 | 500 | 500 | — | 3600 |
667 | Хранеко Константин, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
668 | Раковчук Тимофей, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
669 | Глазкрицкий Павел, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
670 | Павловский Артур, Мозырь | 556 | 645 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 1501 |
671 | Сыч Егор, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
672 | Русак Вадим, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 400 |
673 | Жолуд Александр, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 300 |
674 | Вайцеховский Владислав, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 300 |
675 | Чопик Максим, Мозырь | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
676 | Лисицкий Станислав, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
677 | Лютый Михаил, Мозырь | 478 | 240 | 565 | — | 605 | 515 | 524 | 300 | 210 | — | — | — | 0 | — | 700 | 600 | 600 | — | 600 | 500 | 500 | — | 6937 |
678 | Савенко Павел Ал, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 500 | 200 | 300 | — | 200 | 100 | 100 | — | 1400 |
679 | Галактионов Никита, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | 200 | 400 | — | 300 | 200 | 200 | — | 1800 |
680 | Дубовец Иван, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
681 | Хаменцов Артём, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
682 | Цырулик Андрей, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
683 | Богуш Матвей, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 200 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 800 |
684 | Лысенков Арсений, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 300 |
685 | Мартиненко Ярослав, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 | 700 | 600 | 600 | — | 600 | 500 | 500 | — | 3700 |
686 | Цалко Владислав, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 200 | 100 | — | 200 | 100 | 100 | — | 1100 |
687 | Шипова Дарья, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
688 | Авдошко Александра, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
689 | Талан Екатерина, Мозырь | 720 | 300 | 400 | 250 | 410 | 400 | 300 | — | — | 400 | — | — | — | — | 700 | 600 | 600 | 300 | 600 | 500 | 500 | 560 | 7540 |
690 | Тихоненко Владислав, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 200 | 600 | — | 400 | 300 | 300 | — | 2500 |
691 | Манько Матвей, Мозырь | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
692 | Смык Никита, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 200 | 500 | — | 400 | 300 | 200 | — | 2300 |
693 | Поповец Вадим, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 400 |
694 | Иванов Илья, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
695 | Тесовец Николай, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — | 181 |
696 | Толкач Доминик, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 300 | 600 | — | 400 | 300 | 300 | — | 2700 |
697 | Баян Артём, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
698 | Лобан Павел, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
699 | Алексеев Всеволод, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
700 | Трунина Мария, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 100 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 700 |
# | Մասնակից | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | ||
651 | Юрчик Никита, Лида | — | — | — | 100 | 310 | 1350 | 300 | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | 933 | 500 | — | — | 100 | 3893 |
652 | Манчук Артём, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
653 | Алейник Александра, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
654 | Антанович Александр, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 540 | — | — | — | — | 540 |
655 | Дубров Андрей, Мозырь | 80 | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 | 900 | 800 | 700 | — | 700 | 700 | 800 | — | 4880 |
656 | Кашевич Егор, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 300 |
657 | Вергей Иван, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 300 |
658 | Кивлинас Анастасия, Мозырь | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 600 |
659 | Ал Масри, Борисов | — | — | — | 850 | 855 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1705 |
660 | Минчик Кирилл, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
661 | Суденкова Любовь, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
662 | Семененко Артемий, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 200 | 500 | — | 300 | 100 | 200 | — | 1900 |
663 | Щербин Ренат, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 200 | 600 | — | 400 | 300 | 300 | — | 2500 |
664 | Соколов Лев, Мозырь | — | — | — | — | 600 | — | 100 | 100 | 400 | — | — | — | — | 100 | 700 | 700 | 600 | — | 666 | 600 | 500 | — | 5066 |
665 | Карасёва Дарья, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
666 | Вох Елизавета, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 700 | 600 | 600 | — | 600 | 500 | 500 | — | 3600 |
667 | Хранеко Константин, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
668 | Раковчук Тимофей, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
669 | Глазкрицкий Павел, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
670 | Павловский Артур, Мозырь | 556 | 645 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 1501 |
671 | Сыч Егор, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
672 | Русак Вадим, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 400 |
673 | Жолуд Александр, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 300 |
674 | Вайцеховский Владислав, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 300 |
675 | Чопик Максим, Мозырь | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
676 | Лисицкий Станислав, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
677 | Лютый Михаил, Мозырь | 478 | 240 | 565 | — | 605 | 515 | 524 | 300 | 210 | — | — | — | 0 | — | 700 | 600 | 600 | — | 600 | 500 | 500 | — | 6937 |
678 | Савенко Павел Ал, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 500 | 200 | 300 | — | 200 | 100 | 100 | — | 1400 |
679 | Галактионов Никита, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | 200 | 400 | — | 300 | 200 | 200 | — | 1800 |
680 | Дубовец Иван, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
681 | Хаменцов Артём, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
682 | Цырулик Андрей, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
683 | Богуш Матвей, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 200 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 800 |
684 | Лысенков Арсений, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 300 |
685 | Мартиненко Ярослав, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 | 700 | 600 | 600 | — | 600 | 500 | 500 | — | 3700 |
686 | Цалко Владислав, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 200 | 100 | — | 200 | 100 | 100 | — | 1100 |
687 | Шипова Дарья, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
688 | Авдошко Александра, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
689 | Талан Екатерина, Мозырь | 720 | 300 | 400 | 250 | 410 | 400 | 300 | — | — | 400 | — | — | — | — | 700 | 600 | 600 | 300 | 600 | 500 | 500 | 560 | 7540 |
690 | Тихоненко Владислав, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 200 | 600 | — | 400 | 300 | 300 | — | 2500 |
691 | Манько Матвей, Мозырь | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
692 | Смык Никита, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 200 | 500 | — | 400 | 300 | 200 | — | 2300 |
693 | Поповец Вадим, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 400 |
694 | Иванов Илья, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
695 | Тесовец Николай, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — | 181 |
696 | Толкач Доминик, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 300 | 600 | — | 400 | 300 | 300 | — | 2700 |
697 | Баян Артём, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
698 | Лобан Павел, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
699 | Алексеев Всеволод, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
700 | Трунина Мария, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 100 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 700 |
# | Մասնակից | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | ||
651 | Юрчик Никита, Лида | — | — | — | 100 | 310 | 1350 | 300 | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | 933 | 500 | — | — | 100 | 3893 |
652 | Манчук Артём, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
653 | Алейник Александра, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
654 | Антанович Александр, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 540 | — | — | — | — | 540 |
655 | Дубров Андрей, Мозырь | 80 | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 | 900 | 800 | 700 | — | 700 | 700 | 800 | — | 4880 |
656 | Кашевич Егор, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 300 |
657 | Вергей Иван, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 300 |
658 | Кивлинас Анастасия, Мозырь | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 600 |
659 | Ал Масри, Борисов | — | — | — | 850 | 855 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1705 |
660 | Минчик Кирилл, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
661 | Суденкова Любовь, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
662 | Семененко Артемий, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 200 | 500 | — | 300 | 100 | 200 | — | 1900 |
663 | Щербин Ренат, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 200 | 600 | — | 400 | 300 | 300 | — | 2500 |
664 | Соколов Лев, Мозырь | — | — | — | — | 600 | — | 100 | 100 | 400 | — | — | — | — | 100 | 700 | 700 | 600 | — | 666 | 600 | 500 | — | 5066 |
665 | Карасёва Дарья, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
666 | Вох Елизавета, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 700 | 600 | 600 | — | 600 | 500 | 500 | — | 3600 |
667 | Хранеко Константин, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
668 | Раковчук Тимофей, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
669 | Глазкрицкий Павел, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
670 | Павловский Артур, Мозырь | 556 | 645 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 1501 |
671 | Сыч Егор, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
672 | Русак Вадим, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 400 |
673 | Жолуд Александр, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 300 |
674 | Вайцеховский Владислав, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 300 |
675 | Чопик Максим, Мозырь | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
676 | Лисицкий Станислав, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
677 | Лютый Михаил, Мозырь | 478 | 240 | 565 | — | 605 | 515 | 524 | 300 | 210 | — | — | — | 0 | — | 700 | 600 | 600 | — | 600 | 500 | 500 | — | 6937 |
678 | Савенко Павел Ал, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 500 | 200 | 300 | — | 200 | 100 | 100 | — | 1400 |
679 | Галактионов Никита, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | 200 | 400 | — | 300 | 200 | 200 | — | 1800 |
680 | Дубовец Иван, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
681 | Хаменцов Артём, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
682 | Цырулик Андрей, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
683 | Богуш Матвей, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 200 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 800 |
684 | Лысенков Арсений, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 300 |
685 | Мартиненко Ярослав, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 | 700 | 600 | 600 | — | 600 | 500 | 500 | — | 3700 |
686 | Цалко Владислав, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 200 | 100 | — | 200 | 100 | 100 | — | 1100 |
687 | Шипова Дарья, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
688 | Авдошко Александра, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
689 | Талан Екатерина, Мозырь | 720 | 300 | 400 | 250 | 410 | 400 | 300 | — | — | 400 | — | — | — | — | 700 | 600 | 600 | 300 | 600 | 500 | 500 | 560 | 7540 |
690 | Тихоненко Владислав, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 200 | 600 | — | 400 | 300 | 300 | — | 2500 |
691 | Манько Матвей, Мозырь | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
692 | Смык Никита, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 200 | 500 | — | 400 | 300 | 200 | — | 2300 |
693 | Поповец Вадим, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 400 |
694 | Иванов Илья, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
695 | Тесовец Николай, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — | 181 |
696 | Толкач Доминик, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 300 | 600 | — | 400 | 300 | 300 | — | 2700 |
697 | Баян Артём, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
698 | Лобан Павел, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
699 | Алексеев Всеволод, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
700 | Трунина Мария, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 100 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 700 |
# | Մասնակից | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | Միավորներ | ||
651 | Юрчик Никита, Лида | — | — | — | 100 | 310 | 1350 | 300 | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | 933 | 500 | — | — | 100 | 3893 |
652 | Манчук Артём, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
653 | Алейник Александра, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
654 | Антанович Александр, Минск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 540 | — | — | — | — | 540 |
655 | Дубров Андрей, Мозырь | 80 | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 | 900 | 800 | 700 | — | 700 | 700 | 800 | — | 4880 |
656 | Кашевич Егор, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 300 |
657 | Вергей Иван, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 300 |
658 | Кивлинас Анастасия, Мозырь | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 600 |
659 | Ал Масри, Борисов | — | — | — | 850 | 855 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1705 |
660 | Минчик Кирилл, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
661 | Суденкова Любовь, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
662 | Семененко Артемий, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 200 | 500 | — | 300 | 100 | 200 | — | 1900 |
663 | Щербин Ренат, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 200 | 600 | — | 400 | 300 | 300 | — | 2500 |
664 | Соколов Лев, Мозырь | — | — | — | — | 600 | — | 100 | 100 | 400 | — | — | — | — | 100 | 700 | 700 | 600 | — | 666 | 600 | 500 | — | 5066 |
665 | Карасёва Дарья, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
666 | Вох Елизавета, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 700 | 600 | 600 | — | 600 | 500 | 500 | — | 3600 |
667 | Хранеко Константин, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
668 | Раковчук Тимофей, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
669 | Глазкрицкий Павел, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
670 | Павловский Артур, Мозырь | 556 | 645 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 1501 |
671 | Сыч Егор, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
