| № | Участник | A4/7 | B3/8 | C3/5 | D3/3 | E3/4 | F24/32 | G3/3 | H6/31 | I6/13 | J2/9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябцев Матвей, Орша | 10000:02 | 10000:05 | 10000:10 | 10000:13 | 10000:17 | 10000:45 | 10001:00 | 10003:01 | 10003:17 | 10003:38 | 1000 |
| 2 | Ященко Максим, Орша | 10000:22 | 10000:28 | 10000:48 | 10000:51 | 10000:54 | 10001:15 | 10001:37 | 002:10 | — | 5003:22 | 750 |
| 3 | Ярохович Тимур, Мозырь | 10000:23 | 10000:26 | 10000:36 | 10000:38 | 10000:46 | 10001:56 | — | — | 2502:58 | — | 625 |
| 4 | Соколов Лев, Мозырь | — | — | — | — | — | 10000:30 | — | 10001:31 | 10001:55 | — | 300 |
| 5 | Яцук Алексей, Мозырь | 10000:18 | 000:29 | 000:59 | — | 000:43 | — | — | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача J03:38Рябцев Матвей, Орша
Последнее отправленное решениеЗадача J03:38Рябцев Матвей, Орша