| № | Участник | A68/82 | B82/97 | C84/105 | D46/69 | E39/64 | F49/52 | G24/40 | H27/48 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Стасюкевич Пётр, Минск | 10000:03 | 10000:08 | 10000:13 | 10000:20 | 10000:36 | 10001:37 | 10002:19 | 10003:39 | 800 |
| 1-3 | Кругликов Игорь, Гомель | 10000:05 | 10000:08 | 10000:21 | 10000:25 | 10001:04 | 10001:21 | 10003:23 | 10004:30 | 800 |
| 1-3 | Клименок Глеб, Светлогорск | 10002:28 | 10002:31 | 10002:35 | 10002:32 | 10001:05 | 10000:10 | 10000:57 | 10002:26 | 800 |
| 4 | Рябцев Матвей, Орша | 10000:06 | 10000:18 | 10000:22 | 10000:34 | 10000:51 | 10001:09 | 10002:41 | 004:28 | 700 |
| 5 | Рожков Александр, Витебск | 10000:49 | 10000:52 | 10002:56 | 10001:24 | 10001:38 | 10003:42 | 004:57 | 4504:23 | 645 |
| 6 | Хритоненко Александр, Витебск | 10000:09 | 10000:13 | 10000:45 | 10000:47 | 10004:31 | — | — | 10002:45 | 600 |
| 7-8 | Васютович Ян, Витебск | 10000:07 | 10000:29 | 10001:15 | — | 10003:11 | 1501:27 | 10004:25 | 1502:02 | 530 |
| 7-8 | Хлопцев Елизар, Витебск | 10000:09 | 10000:16 | 10000:19 | 10003:47 | 10001:34 | 1503:20 | 004:21 | 1504:22 | 530 |
| 9-11 | Дубинец Карина, Витебск | 10000:08 | 10000:12 | 10000:28 | 10003:10 | 10002:34 | 1503:15 | — | — | 515 |
| 9-11 | Собольков Егор, Витебск | 10000:08 | 10000:12 | 10000:34 | 10001:51 | 10004:01 | 1504:16 | — | — | 515 |
| 9-11 | Деревков Артём, Гомель | 10000:08 | 10000:17 | 10000:29 | 10001:10 | 10004:12 | 1504:23 | — | — | 515 |
| 12 | Дубинец Валерия, Витебск | 10000:05 | 10000:21 | 10001:16 | 10002:53 | 10004:11 | — | — | — | 500 |
| 13 | Косяк Марк, Светлогорск | 10000:01 | 10000:08 | 10000:35 | 10001:49 | 4002:28 | 1502:46 | 1003:16 | 1503:32 | 480 |
| 14 | Смушко-Бесан Егор, Брест | 10000:33 | 10000:40 | 10002:41 | 10003:25 | 2503:49 | 1503:46 | — | — | 440 |
| 15 | Киселев Андрей, Витебск | 10000:11 | 10000:20 | 10000:47 | 502:29 | 10003:06 | 1502:09 | 1504:49 | — | 435 |
| 16-17 | Мудренко Игорь, Витебск | 10000:07 | 10000:14 | 10000:43 | 10003:19 | 1502:24 | 1504:14 | — | — | 430 |
| 16-17 | Бонадыков Гордей, Витебск | 10000:14 | 10000:28 | 10000:44 | 10001:22 | 1501:48 | 1502:18 | — | — | 430 |
| 18 | Комиссаров Нил, Витебск | 10000:08 | 10000:37 | 10001:40 | 10002:19 | 2504:41 | — | — | — | 425 |
| 19-20 | Друз Александр, Витебск | 10000:07 | 10000:31 | 10001:30 | 003:31 | 10004:54 | 1501:52 | — | — | 415 |
| 19-20 | Ященко Максим, Орша | 10000:17 | 10000:31 | 10001:10 | 10002:12 | — | 1502:46 | — | — | 415 |
| 21-23 | Коновал Константин, Гомель | 10000:06 | 10000:08 | 10000:19 | 10000:46 | — | — | — | — | 400 |
| 21-23 | Загурский Иван, Орша | 10000:14 | 10000:19 | 10001:35 | 10003:03 | — | — | — | — | 400 |
| 21-23 | Булыня Вячеслав, Витебск | 10000:47 | 10001:04 | 10001:40 | 002:02 | 001:56 | 10001:20 | — | 001:54 | 400 |
| 24-25 | Грунтов Матвей, Витебск | 10000:08 | 10000:31 | 10003:51 | — | 1504:52 | — | — | — | 315 |
| 24-25 | Лазаренко Гордей, Витебск | 10000:18 | 10000:52 | 10001:15 | — | 1501:08 | — | — | — | 315 |
| 26-31 | Концевой Владислав, Витебск | 10000:25 | 10000:44 | 10003:51 | — | — | — | — | — | 300 |
| 26-31 | Рыкалов Клим, Витебск | 10000:09 | 10000:22 | — | 10000:31 | — | — | — | — | 300 |
| 26-31 | Зеленов Иван, Орша | 10000:17 | 10000:27 | 10000:33 | — | — | — | — | — | 300 |
| 26-31 | Плисиков Станислав, Витебск | 10000:19 | 10000:38 | 10000:55 | — | — | — | — | — | 300 |
| 26-31 | Луковский Тимофей, Орша | 10000:26 | 10001:01 | 10002:28 | — | — | — | — | — | 300 |
| 26-31 | Докучаева Александра, Орша | 10003:02 | 10003:19 | — | — | — | 10003:31 | — | — | 300 |
| 32 | Казаков Алексей, Витебск | 10000:05 | 10000:20 | 5003:01 | 2504:52 | — | 504:54 | — | — | 280 |
| 33-36 | Магер Роман, Гомель | 10000:05 | 10000:14 | 3000:18 | — | — | — | — | — | 230 |
| 33-36 | Терещенко Александр, Полоцк | 10000:13 | 10001:21 | 3002:12 | — | — | — | — | — | 230 |
| 33-36 | Клочко Владислав, Брест | 10000:15 | 10000:30 | 3000:45 | — | — | — | — | — | 230 |
| 33-36 | Пануждаев Арсений, Могилев | 10001:41 | 10001:47 | 3001:54 | — | — | — | — | — | 230 |
| 37-43 | Лазовский Захар, Орша | 10000:18 | 10001:09 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 37-43 | Кузьмин Сергей, Орша | 10000:15 | 10001:17 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 37-43 | Пекарская Эльвира, Орша | 10000:19 | 10000:55 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 37-43 | Соловьёва Полина, Светлогорск | 10000:36 | 10002:44 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 37-43 | Самосюк Алексей, Брест | 10000:53 | 10001:20 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 37-43 | Михайловский Максим, Светлогорск | 10002:15 | 10002:25 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 37-43 | Грищенков Денис, Орша | 10004:26 | 10004:44 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 44 | Плавинский Владислав, Светлогорск | 10000:16 | 2501:07 | — | — | 1502:04 | 1502:54 | — | — | 155 |
| 45 | Иванченко Дмитрий, Орша | 10000:15 | 1000:41 | 3001:02 | — | — | — | — | — | 140 |
| 46 | Шестаков Станислав, Орша | 10000:43 | 003:15 | 3001:27 | — | — | — | — | — | 130 |
| 47-49 | Лешкевич Всеволод, Высокое | 10000:11 | 2500:48 | 001:47 | — | — | — | — | — | 125 |
| 47-49 | Годонюк Иван, Высокое | 10000:23 | 2501:02 | — | — | — | — | — | — | 125 |
| 47-49 | Гапоненко Дмитрий, Полоцк | 10002:16 | 2504:37 | — | — | 004:53 | — | — | — | 125 |
| 50 | Марченко Иван, Орша | 10004:04 | 1004:55 | — | — | — | — | — | — | 110 |
Последний правильный ответЗадача G04:59Васютович Ян, Витебск
Последнее отправленное решениеЗадача G04:59Васютович Ян, Витебск