| № | Участник | A77/81 | B76/95 | C121/258 | D85/134 | E121/157 | F118/168 | H53/72 | I9/94 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Гарбуз Анастасия, Гомель | 10000:01 | 10000:02 | 10000:04 | 10000:08 | 10000:20 | 10000:27 | 10000:55 | 10001:21 | 800 |
| 1-2 | Клименок Глеб, Гомель | 10001:00 | 10001:00 | 10001:05 | 10001:01 | 10001:21 | 10001:11 | 10001:30 | 10001:14 | 800 |
| 3 | Ященко Максим, Орша | 10000:10 | 10000:13 | 10000:13 | 10000:16 | 10000:34 | 10000:46 | 3503:18 | 10002:40 | 735 |
| 4 | Щербаков Матвей, Могилев | 10000:58 | 10000:59 | 10001:02 | 10000:59 | 10001:01 | 10001:12 | 3003:10 | 504:24 | 635 |
| 5-7 | Шелег Глеб, Светлогорск | 10000:00 | 10000:01 | 10000:08 | 10000:17 | 10000:40 | 10002:05 | 2002:36 | 002:52 | 620 |
| 5-7 | Ярохович Тимур, Мозырь | 10000:00 | 10000:01 | 10000:04 | 10000:15 | 10000:25 | 10002:51 | 1503:55 | 504:57 | 620 |
| 5-7 | Звягинцев Станислав, Бобруйск | 10000:00 | 10000:11 | 10000:20 | 10001:43 | 10002:08 | 10002:15 | 2004:32 | 003:33 | 620 |
| 8-9 | Савошинский Илья, Столин | 10000:03 | 10000:14 | 10000:37 | 10000:52 | 10001:20 | 10004:02 | 1502:19 | 002:28 | 615 |
| 8-9 | Кахно Евгений, Гомель | 10001:00 | 10001:01 | 10001:18 | 10001:06 | 10001:43 | 10003:21 | 1502:28 | — | 615 |
| 10 | Зеленов Иван, Орша | 10000:01 | 10000:02 | 10000:12 | 10000:19 | 10000:31 | 10001:58 | 1002:51 | 004:15 | 610 |
| 11-12 | Пацкевич Глеб, Бобруйск | 10000:00 | 10000:01 | 10000:09 | 10002:29 | 10001:02 | 10004:41 | 004:59 | — | 600 |
| 11-12 | Господарева Марина, Гомель | 10000:57 | 10000:58 | 10001:18 | 10001:13 | 10003:54 | 10002:34 | — | — | 600 |
| 13 | Щенников Богдан, Могилев | 10001:05 | 10001:05 | 10001:06 | 10001:07 | 10001:04 | 4001:57 | 2002:33 | 002:43 | 560 |
| 14 | Беленкова Анастасия, Могилев | 10001:00 | 10001:00 | 10001:00 | 10001:00 | 10001:46 | 2004:16 | 2003:18 | 003:25 | 540 |
| 15-17 | Пануждаев Арсений, Могилев | 10000:41 | 10000:42 | 10000:45 | 10001:09 | 10001:48 | 2004:35 | 504:50 | 004:58 | 525 |
| 15-17 | Ключников Никита, Могилев | 10000:59 | 10000:59 | 10001:02 | 10001:03 | 10002:54 | 1503:21 | 1003:40 | — | 525 |
| 15-17 | Громов Кирилл, Гомель | 10001:03 | 10001:04 | 10001:06 | 10001:08 | 10002:25 | 1503:50 | 1004:34 | — | 525 |
| 18-20 | Воронов Прохор, Светлогорск | 10000:00 | 10000:05 | 10000:15 | 10000:32 | 10001:41 | 1502:18 | — | — | 515 |
| 18-20 | Грищенков Денис, Орша | 10000:04 | 10000:05 | 10000:10 | 10000:31 | 10000:53 | 1504:10 | — | — | 515 |
| 18-20 | Сурменков Егор, Могилев | 10001:00 | 10001:00 | 10001:00 | 10001:00 | 10003:48 | 1501:51 | — | — | 515 |
| 21 | Прохоренко Максим, Светлогорск | 10000:00 | 10000:01 | 10000:06 | 10002:01 | 10000:30 | 1002:45 | 004:25 | 004:38 | 510 |
| 22-23 | Смолечков Матвей, Светлогорск | 10000:00 | 10000:02 | 10000:11 | 10000:25 | 10000:59 | 501:13 | — | — | 505 |
| 22-23 | Сивко Лев, Гомель | 10001:06 | 10001:07 | 10001:17 | 10001:31 | 10003:15 | 004:30 | 504:35 | — | 505 |
| 24 | Комар Артём, Бобруйск | 10000:01 | 10000:02 | 10000:34 | 10004:26 | 10002:41 | 004:55 | — | 003:59 | 500 |
| 25 | Карпович Андрей, Могилев | 10000:14 | 10000:14 | 10001:00 | 10001:33 | 3003:00 | 002:27 | 504:35 | — | 435 |
| 26 | Коршун Максим, Светлогорск | 10000:00 | 10000:01 | 10000:05 | 10002:19 | 3000:51 | 001:30 | — | 002:11 | 430 |
| 27-29 | Ковалёв Платон, Светлогорск | 10000:00 | 10000:02 | 10000:09 | 10001:48 | 500:59 | 1501:12 | — | — | 420 |
| 27-29 | Баржеев Ярослав, Гомель | 10000:02 | 10000:03 | 10000:10 | 10000:23 | 500:52 | 1001:39 | 501:54 | — | 420 |
| 27-29 | Блиновская Алеся, Могилев | 10000:59 | 10000:59 | 10001:14 | 10002:50 | 501:18 | 1501:54 | — | 002:03 | 420 |
| 30 | Хорошунов Александр, Светлогорск | 10000:00 | 10000:01 | 10000:07 | 10002:48 | 500:46 | 503:22 | — | 002:02 | 410 |
| 31 | Зубчонак Роман, Мозырь | 10000:00 | 10000:01 | 10000:09 | 10001:24 | 502:03 | — | — | — | 405 |
| 32-33 | Гугневич Иван, Бобруйск | 10000:00 | 10000:02 | 10003:51 | 001:26 | 10003:33 | — | — | — | 400 |
| 32-33 | Ковтун Фёдор, Могилев | 10000:12 | 10000:19 | 10002:39 | 10003:21 | 004:46 | — | — | 004:59 | 400 |
| 34 | Ляшенко Валерия, Могилев | 10000:41 | 10000:41 | 10001:02 | 4500:42 | 501:38 | — | — | — | 350 |
| 35 | Алехнович Полина, Гомель | 10001:23 | 10001:24 | 4001:24 | 10001:45 | — | — | — | — | 340 |
| 36-37 | Абрамович Захар, Борисов | 10000:04 | 10000:13 | 10001:05 | 3504:13 | 004:19 | — | — | — | 335 |
| 36-37 | Рыльский Роман, Могилев | 10000:59 | 10000:59 | 10001:30 | 2502:06 | 502:35 | 504:43 | — | — | 335 |
| 38 | Дубовик Артём, Бобруйск | 10000:00 | 10000:17 | 2000:23 | 10004:17 | 503:08 | — | — | 000:46 | 325 |
| 39 | Бурачёнок Егор, Борисов | 10000:05 | 10000:08 | 10000:18 | 1503:16 | 004:17 | — | — | 002:58 | 315 |
| 40-41 | Туровчик Иван, Мозырь | 10000:00 | 10000:03 | 10001:12 | 004:04 | 500:33 | 004:00 | — | 003:58 | 305 |
| 40-41 | Тороп Валерий, Гомель | 10001:10 | 10001:10 | 10001:46 | 002:07 | 502:55 | — | — | — | 305 |
| 42-47 | Стрелковский Кирилл, Светлогорск | 10000:00 | 10000:04 | 10000:28 | — | 001:23 | — | — | — | 300 |
| 42-47 | Балашов Захар, Орша | 10000:04 | 10000:05 | 10001:40 | — | — | — | — | 001:20 | 300 |
| 42-47 | Черкасов Михаил, Гомель | 10000:59 | 10002:02 | 10004:59 | — | — | — | — | — | 300 |
| 42-47 | Брель Георгий, Гомель | 10001:26 | 10001:26 | 10002:48 | — | — | 003:23 | — | — | 300 |
| 42-47 | Лукша Алиса, Гомель | 10001:28 | 10001:29 | 10002:20 | — | — | — | — | — | 300 |
| 42-47 | Гарбаль Павел, Гомель | 10001:31 | 10001:34 | 10002:31 | — | — | — | — | — | 300 |
| 48 | Семененко Артемий, Мозырь | 10000:00 | 10000:04 | 4000:32 | 1003:17 | 501:33 | 003:46 | — | 004:46 | 255 |
| 49-50 | Семёнов Никита, Борисов | 10000:04 | 10000:08 | 4000:30 | 002:11 | — | — | — | — | 240 |
| 49-50 | Проничкин Иван, Гомель | 10001:11 | 10001:12 | 4002:13 | — | 003:24 | — | — | — | 240 |
Последний правильный ответЗадача I04:59Ярохович Тимур, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача I04:59Ярохович Тимур, Мозырь