| № | Участник | A62/64 | B63/72 | C89/126 | D91/98 | E71/90 | F50/59 | H74/81 | I19/28 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | Кругликов Игорь, Гомель | 10000:00 | 10000:00 | 10000:02 | 10000:03 | 10000:06 | 10000:11 | 10000:49 | 10000:56 | 800 |
| 1-8 | Рябцев Матвей, Орша | 10000:00 | 10000:01 | 10000:12 | 10000:09 | 10000:25 | 10000:28 | 10001:30 | 10001:06 | 800 |
| 1-8 | Дубинец Валерия, Витебск | 10000:00 | 10000:01 | 10000:04 | 10000:16 | 10000:25 | 10000:30 | 10001:49 | 10002:42 | 800 |
| 1-8 | Дубинец Карина, Витебск | 10000:00 | 10000:01 | 10000:05 | 10000:16 | 10000:23 | 10000:30 | 10002:24 | 10003:01 | 800 |
| 1-8 | Васютович Ян, Витебск | 10000:00 | 10000:01 | 10000:04 | 10000:18 | 10000:34 | 10000:50 | 10003:27 | 10001:43 | 800 |
| 1-8 | Собольков Егор, Витебск | 10000:01 | 10000:02 | 10000:12 | 10000:39 | 10000:57 | 10001:13 | 10003:01 | 10004:14 | 800 |
| 1-8 | Хлопцев Елизар, Витебск | 10000:04 | 10000:06 | 10000:10 | 10000:15 | 10000:21 | 10000:28 | 10001:54 | 10003:13 | 800 |
| 1-8 | Хритоненко Александр, Витебск | 10004:06 | 10004:06 | 10004:05 | 10004:02 | 10004:09 | 10003:49 | 10003:21 | 10003:37 | 800 |
| 9 | Друз Александр, Витебск | 10000:00 | 10000:01 | 10000:08 | 10000:11 | 10000:19 | 10000:52 | 5004:59 | 10004:40 | 750 |
| 10 | Бонадыков Гордей, Витебск | 10000:01 | 10000:08 | 10000:15 | 10000:36 | 10000:58 | 10001:13 | 4004:45 | 10004:55 | 740 |
| 11 | Косяк Марк, Светлогорск | 10000:00 | 10000:00 | 10000:11 | 10000:18 | 10000:31 | 10000:58 | 3004:09 | 10002:49 | 730 |
| 12-13 | Закружный Никита, Брест | 10000:00 | 10000:02 | 10000:08 | 10000:15 | 10000:26 | 10000:54 | 10003:11 | — | 700 |
| 12-13 | Булыня Вячеслав, Витебск | 10000:06 | 10000:49 | 10001:37 | 10001:56 | 10003:10 | 002:20 | 10002:28 | 10003:03 | 700 |
| 14 | Грунтов Матвей, Витебск | 10000:01 | 10000:17 | 10000:25 | 10000:48 | 10001:34 | 10002:19 | 2004:31 | 004:58 | 620 |
| 15-16 | Мудренко Игорь, Витебск | 10000:01 | 10000:04 | 10000:11 | 10000:25 | 10000:45 | 10001:24 | 1503:05 | — | 615 |
| 15-16 | Линкевич Евгений, Мозырь | 10000:01 | 10000:02 | 10000:21 | 10000:37 | 10001:05 | 10001:39 | 1502:12 | — | 615 |
| 17 | Смушко-Бесан Егор, Брест | 10000:00 | 10000:01 | 10000:05 | 10001:33 | 10000:22 | 10000:32 | 1002:39 | 002:19 | 610 |
| 18-24 | Тарасюк Глеб, Брест | 10000:01 | 10000:07 | 10000:15 | 10000:27 | 10001:04 | 10001:24 | — | — | 600 |
| 18-24 | Рыкалов Клим, Витебск | 10000:01 | 10000:05 | 10000:15 | 10000:35 | 10001:24 | 10001:41 | — | — | 600 |
| 18-24 | Комиссаров Нил, Витебск | 10000:01 | 10000:03 | 10000:27 | 10000:51 | 10002:21 | 10004:58 | — | — | 600 |
| 18-24 | Пекарская Эльвира, Орша | 10000:02 | 10000:05 | 10000:24 | 10000:30 | 10000:44 | 10002:55 | — | — | 600 |
| 18-24 | Плисиков Станислав, Витебск | 10000:05 | 10000:46 | 10003:30 | 10001:12 | 10002:21 | 10001:38 | — | — | 600 |
| 18-24 | Лазаренко Гордей, Витебск | 10000:12 | 10000:15 | 10001:00 | 10001:07 | 10002:19 | 10004:56 | — | — | 600 |
| 18-24 | Баглай Роман, Светлогорск | 10000:34 | 10000:40 | 10000:55 | 10001:10 | 10004:06 | 10004:35 | — | — | 600 |
| 25-33 | Бурда Максим, Брест | 10000:00 | 10000:00 | 10000:12 | 10000:25 | 10000:41 | — | — | — | 500 |
| 25-33 | Самосюк Алексей, Брест | 10000:00 | 10000:02 | 10000:27 | 10000:45 | 10001:35 | — | — | — | 500 |
| 25-33 | Усевич Александр, Светлогорск | 10000:03 | 10000:04 | 10000:42 | 10001:31 | 10003:29 | — | — | — | 500 |
| 25-33 | Купава Вадим, Орша | 10000:03 | 10000:05 | 10000:18 | 10000:55 | 10000:47 | — | — | — | 500 |
| 25-33 | Концевой Владислав, Витебск | 10000:11 | 10000:13 | 10000:37 | 10000:57 | 10002:47 | — | — | — | 500 |
| 25-33 | Михайловский Максим, Светлогорск | 10000:18 | 10000:19 | 10000:37 | 10001:52 | 10002:39 | — | — | — | 500 |
| 25-33 | Антоник Ярослав, Витебск | 10000:29 | 10000:35 | 10000:46 | 10001:32 | 10002:02 | 002:47 | — | — | 500 |
| 25-33 | Докучаева Александра, Орша | 10000:33 | 10000:43 | 10001:24 | 10001:06 | 10000:56 | — | — | — | 500 |
| 25-33 | Лазовский Захар, Орша | 10002:38 | 10002:40 | 10002:52 | 10003:15 | 10003:31 | — | — | — | 500 |
| 34 | Яговдик Вадим, Гродно | 10000:12 | 10000:30 | 10000:52 | 1503:41 | 10003:38 | 2504:17 | — | — | 440 |
| 35 | Плавинский Владислав, Светлогорск | 10000:01 | 10000:03 | 10000:24 | 10000:48 | 503:35 | 1503:20 | — | — | 420 |
| 36 | Терещенко Александр, Полоцк | 10000:08 | 10000:13 | 10000:25 | 10000:42 | 501:04 | 1002:05 | 002:54 | — | 415 |
| 37 | Драпеза Арсений, Мозырь | 10000:11 | 10000:13 | 10000:21 | — | 10001:03 | 1002:49 | — | — | 410 |
| 38-45 | Лешкевич Всеволод, Высокое | 10000:02 | 10000:09 | 10000:18 | 10000:55 | 004:07 | — | — | — | 400 |
| 38-45 | Козлов Богдан, Светлогорск | 10000:02 | 10000:04 | 10000:15 | 10001:08 | — | — | — | — | 400 |
| 38-45 | Иванченко Дмитрий, Орша | 10000:02 | 10000:07 | 10000:37 | 10001:11 | — | 003:05 | — | — | 400 |
| 38-45 | Соловьёва Полина, Светлогорск | 10000:05 | 10000:13 | 10000:50 | 10004:38 | — | — | — | — | 400 |
| 38-45 | Мордас Денис, Сморгонь | 10000:08 | 10000:11 | 10000:25 | 10002:57 | — | — | — | — | 400 |
| 38-45 | Керус Илья, Витебск | 10000:18 | 10000:22 | 10000:41 | 10004:41 | — | — | — | — | 400 |
| 38-45 | Дудко Данила, Сморгонь | 10001:00 | 10001:02 | 10001:08 | 10001:11 | — | — | — | — | 400 |
| 38-45 | Дудко Никита, Сморгонь | 10001:37 | 10001:39 | 10001:51 | 10002:46 | 003:20 | — | — | — | 400 |
| 46 | Барцель Кристина, Мозырь | 10003:08 | 10003:10 | 4003:22 | 1003:39 | 10004:24 | — | — | — | 350 |
| 47 | Ключников Артём, Мозырь | 10000:02 | 10000:07 | 10000:39 | 3504:53 | — | — | — | — | 335 |
| 48-49 | Луковский Тимофей, Орша | 10000:01 | 10000:08 | 10000:56 | 004:57 | 3002:32 | — | — | — | 330 |
| 48-49 | Сахаров Иван, Могилев | 10000:04 | 10000:05 | 10000:51 | 3001:45 | 002:14 | — | — | — | 330 |
| 50 | Мезенцев Артем, Высокое | 10000:03 | 10000:14 | 10000:49 | 2501:43 | — | — | — | — | 325 |
Последний правильный ответЗадача H04:59Васютович Ян, Витебск
Последнее отправленное решениеЗадача H04:59Васютович Ян, Витебск