| № | Участник | A10/13 | B10/13 | C7/17 | D6/19 | E7/8 | F8/23 | G5/17 | H4/65 | I3/3 | J4/10 | K3/50 | L1/33 | M3/25 | N1/27 | O1/63 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов Лев, Мозырь | 8001:16 | 8001:15 | 8001:35 | 8001:12 | 8001:10 | 8001:07 | 8001:08 | 8001:02 | 8000:59 | 8000:50 | 8001:27 | 8000:44 | 8000:29 | 8000:22 | 8000:15 | 1200 |
| 2 | Шевчик Станислав, Мозырь | 8000:00 | 8000:03 | 8000:20 | 8000:14 | 8000:21 | 8000:33 | 8000:31 | 8000:51 | 8001:24 | 8001:09 | 8001:13 | 2402:11 | 8003:12 | 2004:27 | 3604:42 | 1040 |
| 3 | Попков Артём, Мозырь | 8000:01 | 8000:02 | 8002:07 | 8000:07 | 8000:10 | 8000:13 | 8000:19 | 8000:22 | 8000:25 | 8000:34 | 5004:00 | 2202:13 | 8003:15 | 2001:09 | 4404:12 | 1016 |
| 4 | Ярохович Тимур, Мозырь | 8003:23 | 8003:23 | 8003:33 | 8003:38 | 8003:41 | 8004:13 | 8004:19 | 8004:23 | — | 8004:56 | 8004:46 | — | — | — | — | 800 |
| 5 | Зубчонак Роман, Мозырь | 8000:01 | 8000:07 | 8000:22 | 8000:37 | 8001:13 | 8001:33 | 8001:50 | 6602:51 | — | — | — | — | — | — | — | 626 |
| 6 | Туровчик Иван, Мозырь | 8000:01 | 8000:04 | 8000:33 | 7400:42 | 8000:56 | 8001:01 | 7601:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 550 |
| 7 | Мельченко Павел, Мозырь | 8000:02 | 8000:04 | 8000:25 | 8000:39 | 8000:42 | 1600:46 | 7401:04 | — | — | — | — | 2201:27 | — | — | — | 512 |
| 8-9 | Спичак Иван, Мозырь | 8000:02 | 8000:23 | — | 401:15 | — | 8003:15 | — | 6003:00 | — | 802:27 | 001:51 | — | 003:37 | — | — | 312 |
| 8-9 | Коваль Ярослав, Мозырь | 8000:46 | 8002:46 | — | 403:41 | — | 8003:28 | — | 6002:58 | — | 802:42 | 000:12 | — | — | — | — | 312 |
| 10 | Семененко Артемий, Мозырь | 8004:28 | 8004:31 | — | — | 004:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 |
Последний правильный ответЗадача J04:56Ярохович Тимур, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача O04:58Шевчик Станислав, Мозырь