- длительность:
- 05:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A64/85 | B45/48 | C39/44 | D40/43 | E25/30 | F21/25 | G7/9 | H21/39 | I12/19 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кругликов Игорь, Гомель | 10000:00 | 10000:01 | 10000:03 | 10000:04 | 10000:11 | 10000:16 | 10000:37 | 10000:45 | 6503:54 | 865 |
| 2 | Талан Екатерина, Мозырь | 10001:38 | 10001:44 | 10002:02 | 10002:22 | 10002:49 | 10003:26 | 5003:51 | 10004:48 | 10004:55 | 850 |
| 3-4 | Кравченко Макар, Витебск | 10000:14 | 10000:26 | 10000:51 | 10001:01 | 10001:31 | 10002:19 | — | 10003:57 | — | 700 |
| 3-4 | Лукашенко Егор, Витебск | 10001:59 | 10002:08 | 10002:27 | 10002:44 | 10003:46 | 10003:26 | — | 10003:09 | — | 700 |
| 5 | Васютович Ян, Витебск | 10001:12 | 10001:17 | 10001:32 | 10002:09 | 10003:08 | 10003:46 | 004:00 | 3004:01 | 1004:11 | 640 |
| 6-9 | Мудренко Игорь, Витебск | 10000:06 | 10000:11 | 10000:23 | 10003:26 | 10001:28 | 10002:19 | — | 3002:27 | — | 630 |
| 6-9 | Гур Кирилл, Слуцк | 10000:10 | 10000:16 | 10000:25 | 10000:32 | 10001:28 | 10001:49 | — | 3002:03 | — | 630 |
| 6-9 | Собольков Егор, Витебск | 10000:09 | 10000:22 | 10001:13 | 10001:59 | 10003:17 | 10003:49 | — | 3004:57 | — | 630 |
| 6-9 | Киселев Андрей, Витебск | 10000:16 | 10000:30 | 10001:13 | 10001:54 | 10002:26 | 10003:16 | — | 3003:52 | — | 630 |
| 10-11 | Грунтов Матвей, Витебск | 10000:08 | 10000:33 | 10001:25 | 10003:07 | 2004:34 | 10004:07 | — | 3004:27 | — | 550 |
| 10-11 | Бонадыков Гордей, Витебск | 10000:15 | 10000:31 | 10000:51 | 10001:30 | 2001:56 | 10002:50 | — | 3002:26 | 002:26 | 550 |
| 12 | Добров Максим, Гродно | 10000:15 | 7002:16 | — | 10000:42 | 10001:24 | 10001:38 | — | 3001:54 | — | 500 |
| 13-14 | Никитин Матвей, Витебск | 10000:49 | 10001:08 | 10001:24 | 10001:33 | — | — | — | — | — | 400 |
| 13-14 | Арцименя Александр, Барановичи | 10001:03 | 10000:59 | 10001:28 | 10001:37 | — | — | — | — | — | 400 |
| 15 | Антоник Ярослав, Витебск | 10001:09 | 10001:05 | 10001:20 | 3001:36 | 2003:47 | 1504:06 | — | 3002:57 | 004:18 | 395 |
| 16 | Керус Илья, Витебск | 10002:55 | 10003:03 | 10004:13 | 4004:06 | 2004:52 | — | — | 3004:28 | — | 390 |
| 17 | Герасимович Кирилл, Слуцк | 10002:59 | 10001:06 | 10001:27 | 7003:23 | — | — | — | — | — | 370 |
| 18 | Лазаренко Гордей, Витебск | 10002:22 | 10002:40 | 10001:19 | 3002:58 | 002:27 | — | — | 3002:27 | — | 360 |
| 19 | Борис Дарья, Новогрудок | 10001:33 | 10001:38 | 10002:04 | 2002:42 | — | — | — | 003:25 | — | 320 |
| 20-21 | Дудко Никита, Сморгонь | 10000:54 | 10002:22 | 10003:12 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 20-21 | Лаврович Дмитрий, Витебск | 10001:02 | 10001:33 | 10003:57 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 22 | Казаков Алексей, Витебск | 10001:28 | 10001:15 | — | 3003:47 | 2004:07 | 1504:15 | — | 3004:51 | 004:59 | 295 |
| 23 | Якушевич Тимофей, Витебск | 10000:28 | 10002:49 | 6001:18 | 3002:55 | — | — | — | — | — | 290 |
| 24 | Терещенко Александр, Полоцк | 10001:15 | 5001:22 | 10001:54 | 2002:34 | — | — | — | — | — | 270 |
| 25 | Жариков Егор, Витебск | 10000:31 | 10001:55 | 1001:15 | 5003:22 | — | — | — | — | — | 260 |
| 26 | Дудко Данила, Сморгонь | 10002:18 | 10004:56 | — | 4003:13 | — | — | — | — | — | 240 |
| 27 | Мордас Денис, Сморгонь | 10001:13 | 10001:35 | — | 3002:01 | — | — | — | — | — | 230 |
| 28 | Плисиков Станислав, Витебск | — | — | — | — | — | 10002:29 | — | 3001:12 | — | 130 |
| 29-31 | Лупенко Назар, Полоцк | 10001:10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 29-31 | Ковальчук Владимир, Хойники | 10002:36 | — | — | — | — | — | — | 003:00 | — | 100 |
| 29-31 | Абрамович Егор, Воложин | 10003:29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32 | Негру Игорь, Гродно | 3501:08 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
Последний правильный ответЗадача E04:59Керус Илья, Витебск
Последнее отправленное решениеЗадача I04:59Казаков Алексей, Витебск