| № | Участник | A8/11 | B6/11 | C6/11 | D5/17 | E6/13 | F5/6 | G6/11 | H5/7 | I2/19 | J4/15 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябцев Матвей, Орша | +00:00 | +00:01 | +400:34 | +00:15 | +00:09 | +00:02 | +200:31 | +00:06 | +100:28 | +00:19 | 10 | 289 |
| 2 | Соколов Лев, Мозырь | +00:04 | +00:20 | +00:22 | +00:18 | +100:17 | +00:10 | +100:16 | +00:13 | +200:44 | +200:26 | 10 | 314 |
| 3 | Ярохович Тимур, Мозырь | +00:06 | +00:08 | +00:18 | +300:55 | +00:14 | +00:13 | +00:35 | +00:28 | −301:27 | +00:59 | 9 | 301 |
| 4 | Сельвич Николай, Мозырь | +00:04 | +500:12 | +100:18 | +100:53 | +00:23 | +00:28 | +100:31 | +00:37 | −401:29 | +401:00 | 9 | 509 |
| 5 | Щербин Ренат, Мозырь | +00:04 | +00:07 | +00:09 | +01:01 | +400:17 | +00:25 | +100:28 | +00:34 | −201:14 | −501:18 | 8 | 289 |
| 6 | Мельченко Павел, Мозырь | +00:04 | +00:07 | +00:14 | −701:29 | +200:29 | −100:34 | +00:38 | −200:58 | −500:51 | — | 5 | 134 |
| 7 | Атаманский Артём, Мозырь | +100:47 | — | — | −100:49 | — | — | — | — | — | — | 1 | 67 |
| 8 | Бычик Максим, Мозырь | +200:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 80 |
Последний правильный ответЗадача D01:01Щербин Ренат, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача I01:29Сельвич Николай, Мозырь