| № | Участник | A199/240 | B28/40 | C21/42 | D4/14 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крыласов Юрий, Могилев | 10003:12 | 10003:27 | 10004:18 | — | 300 |
| 2 | Бобако Иван, Минск | 10001:06 | 5400:27 | 10003:36 | 1304:07 | 267 |
| 3-4 | Порсев Назар, Бобруйск | 10001:40 | 10004:30 | 004:33 | — | 200 |
| 3-4 | Быховцов Степан, Осиповичи | 10002:28 | 10003:07 | — | — | 200 |
| 5 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 3903:33 | 10003:23 | 003:38 | — | 139 |
| 6-7 | Сапранов Алексей, Берёза | 5503:28 | 4301:51 | 004:29 | 504:46 | 103 |
| 6-7 | Арестович Егор, Заполье | 3104:59 | 4303:37 | 2104:06 | 804:26 | 103 |
| 8-9 | Махнач Ольга, Минск | 10003:05 | — | — | — | 100 |
| 8-9 | Станкевич Александр, Минск | 10003:36 | — | — | — | 100 |
| 10 | Соколов Лев, Мозырь | 7804:00 | 1703:25 | — | — | 95 |
| 11 | Гладченко Иван, Мозырь | 2000:07 | 004:59 | 7104:22 | 004:42 | 91 |
| 12 | Лавринчик Федор, Минск | 7803:19 | — | — | — | 78 |
| 13 | Трухан Леонид, Березино | 2003:49 | 4302:03 | — | — | 63 |
| 14-15 | Михалкин Игорь, Новополоцк | 3902:59 | 1700:49 | 003:38 | — | 56 |
| 14-15 | Рябцев Матвей, Орша | 3904:23 | 1704:38 | — | — | 56 |
| 16 | Ярош Егор, Минск | 3901:14 | — | — | — | 39 |
| 17 | Севрук Арсений, Минск | 2001:37 | 1700:44 | — | — | 37 |
| 18 | Обидов Тимур, Минск | 3102:43 | — | — | — | 31 |
| 19 | Гай-Воронский Борис, Минск | 004:22 | 2604:39 | — | — | 26 |
| 20-21 | Плотников Никита, Барановичи | 802:06 | 1704:26 | — | — | 25 |
| 20-21 | Сенюк Матвей, Солигорск | 804:06 | 1704:45 | — | — | 25 |
| 22 | Бенчук Степан, Минск | 2002:47 | — | — | — | 20 |
| 23-27 | Халапов Егор, Минск | 1400:31 | 001:54 | — | — | 14 |
| 23-27 | Тишков Максим, Бобруйск | 1401:50 | — | — | — | 14 |
| 23-27 | Мельников Максим, Минск | 1402:23 | — | — | — | 14 |
| 23-27 | Ванькевич Глеб, Минск | 1403:16 | — | — | — | 14 |
| 23-27 | Храмович Фёдор, Бобруйск | 1404:55 | 002:37 | — | — | 14 |
| 28-31 | Марченко Артём, Минск | 802:25 | — | — | — | 8 |
| 28-31 | Сташевский Александр, Минск | 803:34 | — | — | — | 8 |
| 28-31 | Попов Антон, Минск | 803:19 | — | — | — | 8 |
| 28-31 | Дудинский Никита, Могилев | 803:24 | — | — | — | 8 |
Последний правильный ответЗадача A04:59Арестович Егор, Заполье
Последнее отправленное решениеЗадача A04:59Арестович Егор, Заполье