| № | Участник | A7/7 | B2/18 | C0/4 | D2/5 | E2/3 | F2/4 | G1/5 | H1/2 | I3/3 | J3/3 | K3/3 | L0/0 | M1/2 | N0/7 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щербин Ренат, Мозырь | +00:00 | +00:01 | −201:21 | +100:09 | +00:12 | +00:14 | +00:20 | +00:24 | +00:26 | +00:28 | +00:30 | — | +100:50 | −701:03 | 11 | 257 |
| 2 | Мельченко Павел, Мозырь | +00:00 | +300:04 | −200:20 | +200:26 | +00:32 | +00:35 | −401:25 | −100:48 | +00:28 | +00:48 | +00:49 | — | — | — | 8 | 326 |
| 3 | Семененко Артемий, Мозырь | +00:24 | −200:33 | — | — | −100:54 | −201:28 | — | — | +00:37 | +01:08 | +01:15 | — | — | — | 4 | 206 |
| 4 | Басак Кирилл, Мозырь | +00:12 | −301:29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 12 |
| 5 | Сарамудов Матвей, Мозырь | +00:19 | −601:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 19 |
| 6 | Бычик Максим, Мозырь | +00:21 | −100:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 21 |
| 7 | Дриневский Дмитрий, Мозырь | +00:24 | −100:59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 24 |
Последний правильный ответЗадача K01:15Семененко Артемий, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача B01:29Басак Кирилл, Мозырь