| № | Участник | A5/5 | B5/7 | C5/6 | D5/5 | E5/6 | F5/6 | G3/10 | H3/5 | I3/9 | J4/5 | K4/6 | L4/7 | M3/8 | N4/6 | O4/5 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярохович Тимур, Мозырь | +00:00 | +100:01 | +00:02 | +00:03 | +00:04 | +00:05 | +00:05 | +00:31 | +00:27 | +00:10 | +00:11 | +00:12 | +100:18 | +00:26 | +00:22 | 15 | 225 |
| 2 | Щербин Ренат, Мозырь | +00:00 | +00:01 | +00:02 | +00:02 | +00:03 | +00:04 | +00:05 | +00:26 | +100:22 | +00:09 | +00:10 | +00:11 | +100:14 | +100:21 | +100:19 | 15 | 235 |
| 3 | Попков Артём, Мозырь | +00:32 | +00:31 | +00:31 | +00:30 | +00:29 | +00:28 | +00:34 | +00:25 | +100:26 | +00:19 | +00:18 | +300:36 | +200:13 | +00:11 | +00:07 | 15 | 496 |
| 4 | Мельченко Павел, Мозырь | +00:00 | +00:01 | +100:03 | +00:05 | +00:05 | +100:07 | −700:32 | −200:36 | −400:38 | +100:58 | +200:55 | +00:54 | −100:58 | +100:49 | +00:45 | 11 | 406 |
| 5 | Леглик Никита, Мозырь | +00:31 | +100:38 | +00:39 | +00:41 | +100:46 | +00:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 285 |
Последний правильный ответЗадача J00:58Мельченко Павел, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача M00:58Мельченко Павел, Мозырь