| № | Участник | A88/110 | B23/176 | C12/54 | D27/56 | E19/34 | F21/34 | G7/14 | H11/26 | I5/11 | J5/7 | K6/10 | L3/13 | M4/18 | N4/11 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дробушевич Даниил, Слуцк | 10000:08 | 10000:44 | 10000:45 | 10000:49 | 6000:57 | 10001:01 | 10001:03 | 1001:05 | 10001:07 | 7101:09 | 501:11 | 10001:17 | 601:21 | 10001:23 | 1052 |
| 2 | Коледа Лев, Слуцк | 10000:08 | 10000:25 | 10000:54 | 10000:42 | 6000:49 | 10000:58 | 10001:04 | 001:06 | 10001:11 | 7101:14 | 501:19 | 10001:22 | 001:24 | 10001:33 | 1036 |
| 3 | Белькевич Даниил, Слуцк | 10000:45 | 10001:43 | 10001:07 | 10001:09 | 6001:13 | 10001:15 | 3001:27 | 001:28 | 10001:30 | 7101:32 | 501:34 | 10001:37 | 6701:49 | 001:56 | 933 |
| 4 | Боровиков Назар, Слуцк | 10000:13 | 10000:52 | 10000:53 | 10000:54 | 6000:56 | 10000:57 | 3000:58 | 1001:15 | 10001:19 | 7101:02 | 501:04 | 000:41 | 001:24 | 10001:11 | 876 |
| 5 | Гурский Мирон, Слуцк | 10000:05 | 10000:54 | 10000:29 | 10000:35 | — | 10001:35 | — | — | 10001:41 | — | — | — | — | 10001:51 | 700 |
| 6 | Герасимович Кирилл, Слуцк | 10000:00 | 10000:17 | 10000:32 | 10000:36 | 6000:40 | 5000:53 | 001:02 | 6501:24 | — | — | — | — | — | — | 575 |
| 7 | Ламан Владимир, Слуцк | 10000:27 | 10000:53 | 10001:36 | 10001:34 | 001:43 | 5001:40 | 001:45 | — | — | — | — | — | — | — | 450 |
| 8 | Киселев Андрей, Слуцк | 10000:02 | 8000:07 | 000:28 | 10000:45 | 6000:57 | 5001:16 | — | 3001:43 | — | — | — | — | — | — | 420 |
| 9 | Кравченко Вадим, Слуцк | 10000:07 | 10001:03 | 001:10 | 10000:46 | — | 5001:29 | — | 6501:28 | — | — | — | — | — | — | 415 |
| 10 | Ведерко Глеб, Слуцк | 10000:02 | 000:06 | 10000:59 | 10001:30 | 6001:38 | 5001:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 410 |
| 11 | Помазов Виктор, Слуцк | 10000:16 | 001:10 | 10001:30 | 10001:11 | — | 10001:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 12 | Подлипский Тимофей, Слуцк | 10000:04 | 8000:29 | — | 10000:55 | 6001:01 | 5001:08 | — | 001:56 | — | 301:56 | — | — | — | — | 393 |
| 13 | Русак Егор, Слуцк | 10000:13 | 8000:19 | 000:36 | 10000:56 | 6001:06 | 5001:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 390 |
| 14-15 | Куратович Нина, Слуцк | 10000:08 | 10001:56 | — | 10001:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 001:59 | 300 |
| 14-15 | Криводубский Михаил, Слуцк | 10000:17 | 10000:48 | — | 10001:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 16 | Бессонова Алиса, Слуцк | 10000:00 | 10000:58 | — | 2101:48 | — | 5001:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 271 |
| 17-18 | Грек Руслан, Слуцк | 10000:01 | 000:28 | 000:28 | 10000:56 | 6001:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 |
| 17-18 | Давыдовский Тимофей, Слуцк | 10000:02 | 000:07 | — | 10000:48 | 6001:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260 |
| 19 | Коледа Глеб, Слуцк | 10000:02 | 001:13 | — | 10000:47 | — | 5001:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 |
| 20-30 | Хмелев Матвей, Слуцк | 10000:00 | 000:11 | 001:16 | 10000:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 20-30 | Пасюк Максим, Слуцк | 10000:03 | — | 001:46 | 10001:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 20-30 | Спеть Дмитрий, Слуцк | 10000:04 | 000:51 | — | 10000:38 | 001:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 20-30 | Фомов Артём, Слуцк | 10000:05 | 10001:46 | — | 000:58 | 000:51 | 001:40 | 001:40 | 001:40 | 001:39 | 001:39 | 001:39 | 001:39 | 001:05 | 001:14 | 200 |
| 20-30 | Пустошилов Александр, Слуцк | 10000:08 | 000:32 | — | 10000:53 | — | 001:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 20-30 | Сосновский Артемий, Слуцк | 10000:10 | 001:31 | 10001:32 | 000:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 20-30 | Никифоров Алексей, Слуцк | 10000:20 | 10001:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 20-30 | Гончаревич Даниил, Слуцк | 10000:13 | 10000:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 20-30 | Василевский Александр, Слуцк | 10000:16 | — | — | 10001:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 20-30 | Боровик Тимофей, Гольчичи | 10000:18 | 10001:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 20-30 | Сидорович Виктор, Слуцк | 10000:28 | 10000:45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 31 | Коцуба Глеб, Слуцк | 10000:02 | — | 6001:42 | 2100:59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 |
| 32 | Мордвилко Евгений, Слуцк | 10000:26 | 000:40 | — | 2101:00 | — | 5001:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 171 |
| 33 | Дейнека Матвей, Слуцк | 10000:02 | 000:12 | 001:15 | 2101:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 121 |
| 34-86 | Сороговец Ярослав, Слуцк | 10000:04 | 000:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-86 | Лещенко Матвей, Слуцк | 10000:00 | 000:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-86 | Брановец Артем, Слуцк | 10000:00 | 000:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-86 | Миранков Кирилл, Слуцк | 10000:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-86 | Цыбулько Роман, Слуцк | 10000:00 | 000:36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-86 | Коледа Арсений, Слуцк | 10000:01 | — | — | 001:14 | — | 001:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-86 | Морозов Михаил, Слуцк | 10000:01 | 001:56 | — | — | — | 000:46 | — | — | — | — | 001:01 | — | — | — | 100 |
| 34-86 | Семенчук Дмитрий, Слуцк | 10000:01 | 001:53 | — | — | — | — | — | — | 001:47 | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-86 | Пригодич Давид, Слуцк | 10000:01 | 001:33 | — | 000:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-86 | Харисов Дамир, Слуцк | 10000:01 | 000:27 | — | 001:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-86 | Барцевич Андрей, Слуцк | 10000:01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-86 | Шешко Денис, Слуцк | 10000:01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-86 | Таран Евгений, Слуцк | 10000:01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-86 | Зеневич Святослав, Слуцк | 10000:01 | — | — | 001:08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-86 | Варвашеня Максим, Слуцк | 10000:02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-86 | Васюк Сергей, Слуцк | 10000:01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-86 | Масейкин Арсений, Слуцк | 10000:02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача G01:58Белькевич Даниил, Слуцк
Последнее отправленное решениеЗадача N01:59Куратович Нина, Слуцк