| № | Участник | A5/5 | B8/22 | C3/7 | D27/29 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов Лев, Мозырь | 100.0000:36 | 100.0002:35 | — | 44.0504:37 | 244.05 |
| 2 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100.0000:23 | 100.0003:38 | 16.0004:45 | — | 216 |
| 3 | Гладченко Иван, Мозырь | 100.0000:24 | 22.0004:29 | 7.0003:36 | 9.2004:18 | 138.2 |
| 4 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100.0003:41 | 22.0002:48 | — | 10.0004:42 | 132 |
| 5 | Бобако Иван, Минск | — | 22.0003:40 | — | — | 22 |
Последний правильный ответЗадача D04:59Веретенников Андрей, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача D04:59Веретенников Андрей, Мозырь