| № | Участник | A7/7 | B19/21 | C36/68 | D8/17 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 10000:21 | 2104:51 | 10001:57 | 3202:33 | 253 |
| 2 | Соколов Лев, Мозырь | 10000:36 | 204:36 | 3803:52 | — | 140 |
| 3 | Веретенников Андрей, Мозырь | 10000:51 | — | 2904:38 | 503:34 | 134 |
| 4 | Гладченко Иван, Мозырь | 10000:37 | — | 1304:10 | — | 113 |
| 5-6 | Обидов Тимур, Минск | 10000:32 | — | 001:03 | — | 100 |
| 5-6 | Гай-Воронский Борис, Минск | 10001:12 | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача B04:57Клевцевич Кирилл, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача B04:59Клевцевич Кирилл, Мозырь