| № | Участник | A15/17 | B14/18 | C22/39 | D53/59 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов Лев, Мозырь | 100.0000:10 | 100.0000:50 | 39.0004:19 | 81.3303:14 | 320.33 |
| 2 | Рябцев Матвей, Орша | 100.0000:12 | 100.0000:29 | 39.0000:44 | — | 239 |
| 3 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100.0000:07 | 15.0004:53 | 39.0002:00 | 51.6003:43 | 205.6 |
| 4 | Гладченко Иван, Мозырь | 100.0000:05 | — | 27.0002:13 | — | 127 |
| 5-6 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100.0002:05 | — | — | — | 100 |
| 5-6 | Демчук Иван, Малорита | 100.0004:02 | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача B04:59Клевцевич Кирилл, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача B04:59Клевцевич Кирилл, Мозырь