| № | Участник | A40/53 | B24/43 | C2/2 | D0/0 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярохович Тимур, Мозырь | 10000:15 | 7000:29 | 5002:15 | — | 220 |
| 2 | Сенюк Матвей, Солигорск | 10003:32 | 10003:52 | — | — | 200 |
| 3 | Рубан Максим, Солигорск | 5502:57 | 10003:24 | — | — | 155 |
| 4 | Дамасевич Максим, Мозырь | 5500:42 | 7002:52 | — | — | 125 |
| 5 | Савощенко Максим, Мозырь | 5502:51 | — | — | — | 55 |
Последний правильный ответЗадача A04:33Дамасевич Максим, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача B04:33Ярохович Тимур, Мозырь