- начало:
| № | Участник | A403/501 | B348/388 | C130/215 | D81/180 | E128/189 | F57/101 | G95/155 | H46/75 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Рябцев Матвей, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
| 1-5 | Шавлинский Семён, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
| 1-5 | Политыко Владислав, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
| 1-5 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
| 1-5 | Дамасевич Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
| 6 | Смирнов Алексей, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 23 | 723 |
| 7 | Вегера Константин, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 715 |
| 8-14 | Пацкевич Олег, Бобруйск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 700 |
| 8-14 | Денисюк Яна, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 700 |
| 8-14 | Кунцевич Ольга, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 700 |
| 8-14 | Дубинец Карина, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 700 |
| 8-14 | Дубинец Валерия, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 700 |
| 8-14 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 700 |
| 8-14 | Конопацкий Арсений, Ивье | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 700 |
| 15-21 | Граховский Ярослав, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 600 |
| 15-21 | Марченко Марсель, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 600 |
| 15-21 | Поволоцкий Даниил, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 600 |
| 15-21 | Сазановец Артем, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | 600 |
| 15-21 | Комяков Артем, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 600 |
| 15-21 | Соломаненко Андрей, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 600 |
| 15-21 | Авдошко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 600 |
| 22 | Линкевич Евгений, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 100 | — | — | 552 |
| 23 | Баржеев Ярослав, Гомель | 100 | 100 | 100 | 100 | 59 | 47 | — | — | 506 |
| 24-34 | Ященко Максим, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 0 | — | 500 |
| 24-34 | Зеленов Иван, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 500 |
| 24-34 | Талан Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 500 |
| 24-34 | Яцыно Егор, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 500 |
| 24-34 | Рожков Александр, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 100 | — | 500 |
| 24-34 | Грищенков Денис, Орша | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 500 |
| 24-34 | Волковская Маргарита, Гродно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 500 |
| 24-34 | Гребень Никита, Микашевичи | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 500 |
| 24-34 | Хлопцев Елизар, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 500 |
| 24-34 | Куканьков Максим, Бобруйск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 500 |
| 24-34 | Смирнов Константин, Барановичи | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | 500 |
| 35 | Керус Илья, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | 0 | — | 15 | 467 |
| 36 | Белевич Даниил, Минск | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 47 | — | 15 | 462 |
| 37 | Магер Роман, Гомель | 100 | 100 | 100 | 100 | 41 | — | — | 15 | 456 |
| 38 | Добров Максим, Гродно | 100 | 100 | 100 | 100 | 52 | — | — | — | 452 |
| 39 | Терехов Фёдор, Могилев | 100 | 100 | 100 | — | 12 | 100 | 18 | 15 | 445 |
| 40 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | — | — | 15 | 422 |
| 41 | Карпека Вацлав, Витебск | 100 | 100 | 100 | 0 | 19 | 100 | — | 0 | 419 |
| 42 | Демчук Иван, Малорита | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | — | — | — | 412 |
| 43-44 | Дудко Никита, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | — | — | — | 407 |
| 43-44 | Баглай Роман, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | — | — | — | 407 |
| 45-58 | Хритоненко Александр, Витебск | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | 0 | — | 400 |
| 45-58 | Рекруткин Никита, Малорита | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 400 |
| 45-58 | Муравьев Кирилл, Витебск | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | 400 |
| 45-58 | Миткевич Анна, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 400 |
| 45-58 | Терещенко Александр, Полоцк | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 400 |
| 45-58 | Бобко Георгий, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 400 |
Последний правильный ответЗадача B11м. 28д.Бодиловский Павел, Жлобин
Последнее отправленное решениеЗадача B11м. 28д.Бодиловский Павел, Жлобин