| № | Участник | A10/10 | B9/14 | C0/0 | D4/15 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Талан Екатерина, Мозырь | 10000:08 | 10001:37 | — | — | 200 |
| 1-2 | Рябцев Матвей, Орша | 10000:54 | 10002:53 | — | — | 200 |
| 3 | Гладченко Иван, Мозырь | 10001:09 | 2703:35 | — | 2502:31 | 152 |
| 4 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 10003:44 | 2704:24 | — | 1504:34 | 142 |
| 5 | Зеленов Иван, Орша | 10001:53 | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача D04:34Овчинникова Екатерина, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача D04:34Овчинникова Екатерина, Мозырь