| № | Участник | A10/10 | B8/8 | C32/33 | D17/33 | E8/16 | F8/9 | G3/6 | H13/15 | I1/8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябцев Матвей, Орша | 10003:36 | 10003:37 | 10003:40 | 10004:23 | 10004:17 | 10004:32 | — | 10004:45 | — | 700 |
| 2 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 10000:08 | 10000:09 | 10000:31 | 10000:37 | 10004:44 | 10001:00 | 1403:20 | 1104:48 | — | 625 |
| 3 | Шевчик Станислав, Мозырь | 10000:04 | 10000:07 | 10000:12 | 10000:21 | 10000:47 | 2402:20 | 1404:46 | 1102:29 | 1302:39 | 562 |
| 4 | Ярохович Тимур, Мозырь | 10000:02 | 10000:05 | 10000:44 | 10000:55 | 3504:55 | 1103:56 | — | 1101:24 | 004:12 | 457 |
| 5 | Щербин Ренат, Мозырь | 10000:02 | 10000:05 | 10000:47 | 10000:55 | 1501:31 | 1103:49 | — | — | — | 426 |
| 6 | Зубчонак Роман, Мозырь | 10000:07 | 10000:11 | 10000:33 | 10003:11 | 2004:08 | — | — | — | — | 420 |
| 7 | Козловский Алексей, Мозырь | 10000:03 | 10000:05 | 10001:06 | 4004:41 | 001:47 | — | — | — | — | 340 |
| 8 | Талан Екатерина, Мозырь | 10003:22 | 10003:23 | 10003:26 | 003:40 | — | — | — | — | — | 300 |
Последний правильный ответЗадача D04:56Козловский Алексей, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача D04:56Козловский Алексей, Мозырь