| № | Участник | A16/23 | B84/140 | C12/16 | D25/48 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коробко Андрей, Мозырь | 10000:18 | 10000:36 | 10002:13 | 10004:07 | 400 |
| 2 | Гладченко Иван, Мозырь | 10003:49 | 10002:24 | — | 1304:24 | 213 |
| 3-4 | Соколов Лев, Мозырь | 10000:12 | 10003:29 | — | 003:46 | 200 |
| 3-4 | Рябцев Матвей, Орша | 10001:54 | 10003:35 | — | — | 200 |
| 5 | Сельвич Николай, Мозырь | 10000:31 | 4704:36 | 004:55 | — | 147 |
| 6 | Веретенников Андрей, Мозырь | 10002:54 | 1504:10 | — | — | 115 |
| 7 | Ярохович Тимур, Мозырь | 10001:48 | — | 001:42 | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача B04:36Сельвич Николай, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача C04:55Сельвич Николай, Мозырь