| № | Участник | A88/122 | B21/25 | C16/29 | D2/5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов Лев, Мозырь | 10000:48 | 10001:35 | 10003:15 | 903:52 | 309 |
| 2 | Рябцев Матвей, Орша | 10000:27 | 10000:47 | 10001:32 | — | 300 |
| 3 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 10001:47 | 5802:50 | 10004:35 | — | 258 |
| 4 | Гладченко Иван, Мозырь | 10002:54 | 1101:19 | 001:38 | 003:34 | 111 |
| 5 | Веретенников Андрей, Мозырь | 7800:58 | 1103:03 | — | — | 89 |
| 6 | Ярохович Тимур, Мозырь | 5700:53 | 1102:16 | 003:07 | — | 68 |
Последний правильный ответЗадача A04:37Ярохович Тимур, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача A04:44Веретенников Андрей, Мозырь