| № | Участник | A11/18 | B35/42 | C6/6 | D0/0 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 10000:06 | 10003:10 | 2602:51 | — | 226 |
| 1-2 | Соколов Лев, Мозырь | 10001:11 | 10002:09 | 2603:09 | — | 226 |
| 3 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 10001:05 | 7501:53 | 2604:10 | — | 201 |
| 4 | Рябцев Матвей, Орша | 10000:24 | 10001:19 | — | — | 200 |
| 5 | Ярохович Тимур, Мозырь | 10001:16 | 1902:10 | — | — | 119 |
| 6 | Гладченко Иван, Мозырь | 10000:04 | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача B04:57Овчинникова Екатерина, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача B04:57Овчинникова Екатерина, Мозырь